type_42_solemn_phalanx
Skills
Intellekt-Boost [L]
attr wisdIntellekt +{wisd}.
| Lv | wisd |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
Ultimative-Effizienzsteigerung-Boost [L]
attr uspUltimative Effizienzsteigerung +{usgs:0.0%}.
| Lv | usgs |
|---|---|
| 1 | 0.05952381 |
| 2 | 0.10714286 |
| 3 | 0.15476191 |
| 4 | 0.20238096 |
| 5 | 0.25 |
| 6 | 0.29761904 |
| 7 | 0.3452381 |
| 8 | 0.39285713 |
| 9 | 0.4642857 |
Zünden: Schwerer Sturmangriff
burstANG +{atk_up:0.0%}.
Intellekt des Anwenders ≥ Wille: Belegt der Anwender mit einer eigenen Fertigkeit einen Gegner mit einer Technikkumulierung, erhält der Anwender für {duration:0} Sek. Verursachter Technik-SDN +{spell_dmg_up:0.0%}. Löst der Anwender mit einer eigenen Fertigkeit Technik-Empfänglichkeit aus, erhält der Anwender für {duration2:0} Sek. ANG +{atk_up2:0.0%}.
Wille des Anwenders > Intellekt: Bewirkt der Anwender mit einer eigenen Fertigkeit eine Technikexplosion, erleidet das Ziel für {duration3:0} Sek. Erlittener Technik-SDN +{spell_dmg_taken_up:0.0%}. Löst der Anwender mit einer eigenen Fertigkeit Technik-Empfänglichkeit aus, erleidet das Ziel für {duration4:0} Sek. Erlittener Technik-SDN +{spell_dmg_taken_up2:0.0%}.
Effekte desselben Namens sind nicht kumulierbar. Die zuvor genannten Attribute umfassen nur Effekte von Anwender-Leveln, Talenten, Potenzialen und Attribut-Boni, die von Ausrüstung und Waffen verliehen werden.
| Lv | atk up | spell dmg up | duration | atk up2 | duration2 | spell dmg taken up | duration3 | spell dmg taken up2 | duration4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 0.2 | 20 | 0.2 | 20 | 0.06 | 25 | 0.06 | 25 |
| 2 | 0.192 | 0.24 | 20 | 0.24 | 20 | 0.072 | 25 | 0.072 | 25 |
| 3 | 0.224 | 0.28 | 20 | 0.28 | 20 | 0.084 | 25 | 0.084 | 25 |
| 4 | 0.256 | 0.32 | 20 | 0.32 | 20 | 0.096 | 25 | 0.096 | 25 |
| 5 | 0.288 | 0.36 | 20 | 0.36 | 20 | 0.108 | 25 | 0.108 | 25 |
| 6 | 0.32 | 0.4 | 20 | 0.4 | 20 | 0.12 | 25 | 0.12 | 25 |
| 7 | 0.352 | 0.44 | 20 | 0.44 | 20 | 0.132 | 25 | 0.132 | 25 |
| 8 | 0.384 | 0.48 | 20 | 0.48 | 20 | 0.144 | 25 | 0.144 | 25 |
| 9 | 0.448 | 0.56 | 20 | 0.56 | 20 | 0.168 | 25 | 0.168 | 25 |
Wand Characters
All characters that can equip this weapon type.