farsight
6-STARSword
Skills
AT
주요 능력치 증가 · 대
attr main주요 능력치 +{mainattr}
| Lv | mainattr |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 30 |
| 3 | 44 |
| 4 | 57 |
| 5 | 71 |
| 6 | 85 |
| 7 | 98 |
| 8 | 112 |
| 9 | 132 |
AT
오리지늄 아츠 강도 증가 · 대
attr physpell오리지늄 아츠 강도 +{physpell:0}
| Lv | physpell |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 18 |
| 3 | 26 |
| 4 | 34 |
| 5 | 42 |
| 6 | 50 |
| 7 | 58 |
| 8 | 66 |
| 9 | 78 |
FO
강공 · 내일의 희망
force팀이 전투에 진입하면 팀 전체가 동경을 획득합니다. 주는 피해 +{dmg_up:0.0%}, 오리지늄 아츠 강도 +{phy_spell_up:0}, 방어력 +{def_up:0.0%}, {duration:0}초 동안 지속. 동경 종료 시, 장착자가 팀 전체에게 생명력 {hp_up_c:0}포인트를 회복시킵니다.
같은 이름의 효과는 중첩되지 않습니다.
| Lv | dmg up | phy spell up | def up | duration | hp up c |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 10 | 0.03 | 20 | 122 |
| 2 | 0.06 | 12 | 0.036 | 20 | 122 |
| 3 | 0.07 | 14 | 0.042 | 20 | 122 |
| 4 | 0.08 | 16 | 0.048 | 20 | 122 |
| 5 | 0.09 | 18 | 0.054 | 20 | 122 |
| 6 | 0.1 | 20 | 0.06 | 20 | 122 |
| 7 | 0.11 | 22 | 0.066 | 20 | 122 |
| 8 | 0.12 | 24 | 0.072 | 20 | 122 |
| 9 | 0.14 | 28 | 0.084 | 20 | 122 |
Sword Characters
All characters that can equip this weapon type.