lone_barge
6-STAR
Wand
Skills
AT
의지 증가 · 대
attr will의지 +{will}
| Lv | will |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
AT
공격력 증가 · 대
attr atk공격력 +{atk:0.0%}
| Lv | atk |
|---|---|
| 1 | 0.05 |
| 2 | 0.09 |
| 3 | 0.13 |
| 4 | 0.17 |
| 5 | 0.21 |
| 6 | 0.25 |
| 7 | 0.29 |
| 8 | 0.33 |
| 9 | 0.39 |
TA
억제 · 떠도는 번개
tactic전기 피해 +{pulse_dmg_up:0.0%}
장착자가 배틀 스킬로 아츠 이상을 소모할 때, 배틀 스킬이 주는 전기 피해 +{pulse_dmg_up2:0.0%}, {duration:0}초 동안 지속.
해당 효과는 최대 {max_stack:0}스택까지 중첩됩니다. 중첩될 때마다 지속 시간은 따로 계산되며, 0.1초마다 최대 1회만 발동합니다.
장착자가 궁극기를 사용한 후, 배틀 스킬이 주는 전기 피해 +{pulse_dmg_up3:0.0%}, {duration2:0}초 동안 지속.
해당 효과는 중첩되지 않습니다.
| Lv | pulse dmg up | pulse dmg up2 | duration | max stack | pulse dmg up3 | duration2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 0.2 | 20 | 2 | 0.4 | 25 |
| 2 | 0.192 | 0.24 | 20 | 2 | 0.48 | 25 |
| 3 | 0.224 | 0.28 | 20 | 2 | 0.56 | 25 |
| 4 | 0.256 | 0.32 | 20 | 2 | 0.64 | 25 |
| 5 | 0.288 | 0.36 | 20 | 2 | 0.72 | 25 |
| 6 | 0.32 | 0.4 | 20 | 2 | 0.8 | 25 |
| 7 | 0.352 | 0.44 | 20 | 2 | 0.88 | 25 |
| 8 | 0.384 | 0.48 | 20 | 2 | 0.96 | 25 |
| 9 | 0.448 | 0.56 | 20 | 2 | 1.12 | 25 |
Wand Characters
All characters that can equip this weapon type.