type_42_solemn_phalanx
6-STARWand
Skills
AT
지능 증가 · 대
attr wisd지능 +{wisd}
| Lv | wisd |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
AT
궁극기 충전 효율 증가 · 대
attr usp궁극기 충전 효율 +{usgs:0.0%}
| Lv | usgs |
|---|---|
| 1 | 0.05952381 |
| 2 | 0.10714286 |
| 3 | 0.15476191 |
| 4 | 0.20238096 |
| 5 | 0.25 |
| 6 | 0.29761904 |
| 7 | 0.3452381 |
| 8 | 0.39285713 |
| 9 | 0.4642857 |
BU
방출 · 철벽 돌파
burst공격력 +{atk_up:0.0%}
장착자의 지능 수치 ≥ 의지 수치: 장착자가 자신의 스킬로 아츠 부착을 부여할 경우, 주는 아츠 피해 +{spell_dmg_up:0.0%}, {duration:0}초 동안 지속. 장착자가 자신의 스킬로 아츠 취약을 부여할 경우, 공격력 +{atk_up2:0.0%}, {duration2:0}초 동안 지속.
장착자의 의지 수치 > 지능 수치: 장착자가 자신의 스킬로 아츠 폭발을 부여할 경우, 목표가 받는 아츠 피해 +{spell_dmg_taken_up:0.0%}, {duration3:0}초 동안 지속. 장착자가 자신의 스킬로 아츠 취약을 부여할 경우, 목표가 받는 아츠 피해 +{spell_dmg_taken_up2:0.0%}, {duration4:0}초 동안 지속.
같은 이름의 효과는 중첩되지 않습니다. 상기 능력치는 장착자의 레벨 상승, 재능, 잠재 능력, 장비 및 무기가 제공하는 패널상 능력치의 영향만 받습니다.
| Lv | atk up | spell dmg up | duration | atk up2 | duration2 | spell dmg taken up | duration3 | spell dmg taken up2 | duration4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 0.2 | 20 | 0.2 | 20 | 0.06 | 25 | 0.06 | 25 |
| 2 | 0.192 | 0.24 | 20 | 0.24 | 20 | 0.072 | 25 | 0.072 | 25 |
| 3 | 0.224 | 0.28 | 20 | 0.28 | 20 | 0.084 | 25 | 0.084 | 25 |
| 4 | 0.256 | 0.32 | 20 | 0.32 | 20 | 0.096 | 25 | 0.096 | 25 |
| 5 | 0.288 | 0.36 | 20 | 0.36 | 20 | 0.108 | 25 | 0.108 | 25 |
| 6 | 0.32 | 0.4 | 20 | 0.4 | 20 | 0.12 | 25 | 0.12 | 25 |
| 7 | 0.352 | 0.44 | 20 | 0.44 | 20 | 0.132 | 25 | 0.132 | 25 |
| 8 | 0.384 | 0.48 | 20 | 0.48 | 20 | 0.144 | 25 | 0.144 | 25 |
| 9 | 0.448 | 0.56 | 20 | 0.56 | 20 | 0.168 | 25 | 0.168 | 25 |
Wand Characters
All characters that can equip this weapon type.