UID: 603089931
|
KOKOMIFAN
#1 XIAO WORLD
NA
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 112.1 : 191.5194 | 21918 | 2118 | 1036 | 23 | 106.5% | |||
C0 | 74.4 : 268.5194 | 18858 | 2071 | 727 | 21 | 116.8% | |||
C0 | 71.2 : 205.5192 | 20074 | 2235 | 819 | 37 | 105.2% | |||
C0 | 85.0 : 212.0181 | 18583 | 2104 | 822 | 19 | 100.0% | |||
C0 | 58.8 : 148.7173 | 39852 | 880 | 570 | 133 | 137.9% | |||
C1 | 88.4 : 239.2172 | 24146 | 1938 | 878 | 84 | 100.0% | |||
C0 | 56.7 : 301.7170 | 31323 | 1105 | 618 | 98 | 124.6% | |||
C0 | 55.3 : 237.6169 | 19962 | 2067 | 1144 | 23 | 105.8% | |||
C0 | 93.8 : 225.2168 | 18195 | 1399 | 1031 | 187 | 134.3% | |||
C0 | 71.1 : 178.6165 | 21043 | 2134 | 715 | 63 | 127.2% | |||
C6 | 75.8 : 190.7159 | 16407 | 1810 | 669 | 61 | 112.3% | |||
C1 | 80.4 : 152.9159 | 28177 | 887 | 999 | 374 | 115.5% | |||
C0 | 58.4 : 216.7154 | 17631 | 2374 | 836 | 61 | 106.5% | |||
C0 | 86.9 : 180.9154 | 18647 | 2229 | 862 | 152 | 111.0% | |||
C0 | 64.8 : 223.6152 | 18537 | 2717 | 809 | 80 | 127.2% | |||
C0 | 71.6 : 219.8148 | 18905 | 1340 | 823 | 397 | 133.0% | |||
C0 | 75.1 : 130.8125 | 39738 | 1123 | 924 | 0 | 200.8% | |||
C0 | 100.0 : 131.6125 | 24567 | 2287 | 819 | 170 | 135.6% | |||
C0 | 36.1 : 64.080 | 19793 | 518 | 3454 | 40 | 127.2% | |||
C1 | 55.5 : 78.872 | 13919 | 799 | 787 | 98 | 113.6% | |||
C6 | 51.0 : 81.158 | 15115 | 577 | 396 | 228 | 109.1% | |||
C0 | 27.5 : 81.144 | 15630 | 371 | 600 | 80 | 117.0% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 26.4 CRIT DMG | 32 DEF | 7.4 CRIT Rate | 5.8 HP% | 41.2 | |
311 ATK | 17.9 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 30.3 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 16 ATK | 33.4 | |
46.6 Electro DMG | 10.1 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 538 HP | 21 Elemental Mastery | 35.0 | |
62.2 CRIT DMG | 508 HP | 29 ATK | 9.3 HP% | 7 CRIT Rate | 14.0 | |
4780 HP | 107 Elemental Mastery | 11.7 ATK% | 7 CRIT DMG | 4.7 HP% | 7.0 | |
311 ATK | 1404 HP | 11.1 ATK% | 6.2 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 14.0 | |
46.6 ATK% | 100 Elemental Mastery | 11.7 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 19.5 | |
46.6 Geo DMG | 1554 HP | 4.5 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 3.1 CRIT Rate | 6.2 | |
31.1 CRIT Rate | 1554 HP | 6.2 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 14 ATK | 6.2 |
Sayfa
1 of 11| Sayfaya git: