UID: 603354034
|
Azinm
Eternal Capitano
NA
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 93.3 : 198.4185 | 19762 | 2086 | 910 | 0 | 118.1% | |||
C6 | 69.3 : 170.5155 | 18559 | 1890 | 918 | 228 | 100.0% | |||
C0 | 60.0 : 205.0146 | 18437 | 1591 | 873 | 305 | 100.0% | |||
C1 | 41.6 : 110.6138 | 16792 | 3192 | 593 | 0 | 204.9% | |||
C3 | 67.6 : 106.0124 | 19036 | 1854 | 933 | 21 | 225.9% | |||
C6 | 59.0 : 109.8113 | 20282 | 1181 | 1247 | 77 | 278.2% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 18.1 Energy Recharge | 10.9 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 16 ATK | 23.3 | |
311 ATK | 21.4 Energy Recharge | 5.8 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 7.8 CRIT DMG | 19.4 | |
51.8 Energy Recharge | 21 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 39 ATK | 42 DEF | 36.6 | |
58.3 DEF% | 20.1 Energy Recharge | 807 HP | 3.1 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 12.4 | |
31.1 CRIT Rate | 56 Elemental Mastery | 16.2 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 14.0 | |
4780 HP | 11.3 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 5.1 DEF% | 35.0 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 747 HP | 14.8 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 35.0 | |
46.6 Geo DMG | 10.1 CRIT Rate | 14.6 ATK% | 13.1 DEF% | 7.8 CRIT DMG | 28.0 | |
31.1 CRIT Rate | 18.8 Energy Recharge | 21 CRIT DMG | 4.7 HP% | 21 Elemental Mastery | 21.0 | |
4780 HP | 16.3 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 7.8 CRIT DMG | 4.1 HP% | 28.8 |
Sayfa
1 of 3| Sayfaya git: