UID: {608449432
|
Plataton
NA
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 89.3 : 202.6183 | 19113 | 2346 | 1020 | 21 | 100.0% | |||
C6 | 100.0 : 199.3179 | 20038 | 2267 | 1064 | 84 | 136.2% | |||
C6 | 77.1 : 261.8174 | 40965 | 1152 | 891 | 86 | 126.6% | |||
C6 | 80.7 : 208.9172 | 20038 | 2284 | 926 | 19 | 106.5% | |||
C6 | 58.7 : 165.8168 | 18841 | 1368 | 3862 | 0 | 105.8% | |||
C6 | 66.3 : 229.9164 | 22180 | 2736 | 917 | 44 | 100.0% | |||
C6 | 59.2 : 285.9162 | 43032 | 1076 | 667 | 68 | 112.3% | |||
C6 | 60.3 : 215.9161 | 18971 | 2240 | 890 | 114 | 100.0% | |||
C6 | 60.7 : 255.3157 | 15273 | 2603 | 927 | 0 | 114.9% | |||
C6 | 69.8 : 208.9150 | 19645 | 2607 | 1023 | 204 | 106.5% | |||
C6 | 50.2 : 315.7142 | 20657 | 1290 | 1094 | 653 | 100.0% | |||
C6 | 72.3 : 109.1138 | 18393 | 1185 | 1069 | 1074 | 120.0% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 30.3 CRIT DMG | 42 DEF | 3.9 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 38.1 | |
311 ATK | 12.4 CRIT Rate | 17.1 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 16 DEF | 41.9 | |
46.6 ATK% | 28 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 3.9 CRIT Rate | 16 ATK | 35.8 | |
![]() |
