UID: 609331203
|
jekka
doing my part to reduce the surplus population.
NA
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 70.1 : 243.9163 | 20236 | 2165 | 851 | 128 | 104.5% | |||
C0 | 53.8 : 283.5146 | 30996 | 1235 | 612 | 133 | 100.0% | |||
C0 | 38.4 : 173.6132 | 18329 | 1599 | 649 | 717 | 109.7% | |||
C0 | 67.2 : 145.9125 | 20893 | 2019 | 838 | 35 | 100.0% | |||
C0 | 34.2 : 87.399 | 42384 | 846 | 544 | -0 | 127.2% | |||
C0 | 64.8 : 178.395 | 16826 | 2322 | 674 | 0 | 110.4% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
3967 HP | 10.1 CRIT Rate | 8.7 HP% | 12.4 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 32.6 | |
311 ATK | 16.3 ATK% | 8.9 CRIT Rate | 4.1 HP% | 6.2 CRIT DMG | 24.0 | |
46.6 ATK% | 20.2 CRIT DMG | 29 ATK | 35 Elemental Mastery | 6.6 DEF% | 20.2 | |
58.3 Physical DMG | 12.1 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 19 ATK | 4.1 ATK% | 37.4 | |
31.1 CRIT Rate | 45 ATK | 15.2 HP% | 11.1 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 5.4 | |
4780 HP | 14 HP% | 10.5 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 34.2 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 47 Elemental Mastery | 448 HP | 3.5 CRIT Rate | 28.0 | |
46.6 ATK% | 11.7 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 4.5 Energy Recharge | 42.8 | |
46.6 Electro DMG | 67 DEF | 6.2 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 26.4 | |
62.2 CRIT DMG | 14 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 9.3 ATK% | 239 HP | 28.0 |
Sayfa
1 of 3| Sayfaya git: