UID: 615761787
|
Nathan
Diga-me ovelhinha, quais coisas devo levar?
NA
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 51.4 : 236.1160 | 19126 | 1763 | 946 | 224 | 100.0% | |||
C1 | 56.9 : 198.4157 | 38373 | 1095 | 886 | 72 | 155.0% | |||
C0 | 53.2 : 202.7152 | 18375 | 1292 | 1037 | 1034 | 105.8% | |||
C0 | 69.2 : 121.5141 | 15648 | 1277 | 653 | 639 | 131.7% | |||
C0 | 66.2 : 254.0141 | 35791 | 1031 | 623 | 103 | 170.0% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 28 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 23 DEF | 40.4 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 538 HP | 21 Elemental Mastery | 31.8 | |
187 Elemental Mastery | 9.3 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 14.6 DEF% | 598 HP | 31.0 | |
46.6 Pyro DMG | 24.1 CRIT DMG | 11.7 ATK% | 16 Elemental Mastery | 19 ATK | 24.1 | |
62.2 CRIT DMG | 14.4 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 16 DEF | 5.3 HP% | 28.8 | |
4780 HP | 79 Elemental Mastery | 10.9 CRIT DMG | 39 DEF | 5.1 DEF% | 10.9 | |
311 ATK | 16.7 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 5.8 Energy Recharge | 6.2 CRIT DMG | 39.6 | |
187 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 18 ATK | 34.2 | |
187 Elemental Mastery | 21 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 23 DEF | 38.8 | |
62.2 CRIT DMG | 12.4 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 299 HP | 4.7 HP% | 24.8 |
Sayfa
1 of 3| Sayfaya git: