UID: 619760365
|
Nova
Official account brickerer
NA
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 87.6 : 158.0180 | 19545 | 1122 | 1889 | 199 | 110.4% | |||
C0 | 66.4 : 256.3166 | 22089 | 2122 | 846 | 117 | 105.8% | |||
C0 | 53.6 : 213.5165 | 30406 | 1120 | 645 | 0 | 170.8% | |||
C6 | 71.6 : 186.0157 | 18840 | 853 | 604 | 423 | 136.3% | |||
C1 | 43.1 : 267.0153 | 18028 | 2005 | 895 | 0 | 171.8% | |||
C0 | 81.2 : 210.4150 | 17632 | 2538 | 889 | 84 | 127.8% | |||
C0 | 63.7 : 259.8142 | 20239 | 1306 | 1053 | 294 | 115.5% | |||
C2 | 61.7 : 209.0142 | 16347 | 1682 | 704 | 311 | 116.2% | |||
C0 | 35.3 : 224.4138 | 20191 | 738 | 1015 | 203 | 118.1% | |||
C0 | 67.9 : 202.7137 | 18999 | 2413 | 941 | 246 | 111.0% | |||
C6 | 38.1 : 174.4134 | 18062 | 2754 | 876 | 98 | 100.0% | |||
C0 | 41.5 : 259.3132 | 18373 | 1814 | 800 | 89 | 118.1% | |||
C0 | 46.0 : 188.3125 | 44800 | 909 | 582 | 117 | 152.5% | |||
C1 | 77.4 : 166.6121 | 19704 | 1949 | 938 | 47 | 138.2% | |||
C0 | 41.6 : 189.5117 | 18355 | 1625 | 802 | 75 | 121.4% | |||
C4 | 49.5 : 164.3109 | 20924 | 1805 | 1037 | 165 | 125.3% | |||
C1 | 15.1 : 102.177 | 23977 | 1806 | 942 | 859 | 136.9% | |||
C0 | 40.9 : 212.571 | 15801 | 1494 | 648 | 37 | 100.0% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 37 DEF | 5.8 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 33.4 | |
311 ATK | 15.2 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 27.2 | |
46.6 ATK% | 18.1 Energy Recharge | 10.1 CRIT Rate | 33 ATK | 19 Elemental Mastery | 20.2 | |
46.6 Cryo DMG | 17.9 CRIT DMG | 33 ATK | 5.4 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 28.7 | |
62.2 CRIT DMG | 8.6 CRIT Rate | 33 Elemental Mastery | 33 ATK | 5.3 ATK% | 17.2 | |
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 9.9 HP% | 5.8 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 31.8 | |
311 ATK | 11.7 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 209 HP | 38.2 | |
46.6 HP% | 20.2 CRIT DMG | 11.3 CRIT Rate | 448 HP | 5.8 Energy Recharge | 42.8 | |
46.6 Hydro DMG | 10.1 CRIT Rate | 39 DEF | 11.7 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 28.0 | |
62.2 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 13.4 HP% | 4.7 ATK% | 5.1 DEF% | 19.4 |
Sayfa
1 of 9| Sayfaya git: