UID: 648025216
|
zOo
★☆★☆★☆★☆★
NA
AR58
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 43.5 : 218.2149 | 18469 | 2194 | 872 | 119 | 105.8% | |||
C0 | 66.6 : 223.3146 | 21633 | 1785 | 805 | 16 | 116.8% | |||
C0 | 63.9 : 260.2143 | 35196 | 1064 | 570 | 77 | 131.7% | |||
C0 | 36.1 : 68.786 | 19411 | 1070 | 3157 | 96 | 167.7% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 33 ATK | 16 Elemental Mastery | 31.1 | |
311 ATK | 478 HP | 11.7 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 9.9 HP% | 26.5 | |
46.6 ATK% | 8.9 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 568 HP | 23 DEF | 29.5 | |
46.6 Electro DMG | 8.9 CRIT Rate | 14 ATK% | 14 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 31.8 | |
62.2 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 14.6 HP% | 11.7 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 21.8 | |
4780 HP | 11.1 ATK% | 37 Elemental Mastery | 12.4 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 23.2 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 478 HP | 7 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 32.7 | |
46.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 39 ATK | 10.2 DEF% | 35.0 | |
46.6 Pyro DMG | 8.9 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 5.3 HP% | 33.3 | |
62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 58 Elemental Mastery | 5.8 Energy Recharge | 19 ATK | 20.2 |
Sayfa
1 of 2| Sayfaya git: