UID: 652527286
|
R.Craus
PT
NA
AR59
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 80.7 : 198.8159 | 21955 | 2131 | 780 | 40 | 110.4% | |||
C0 | 69.4 : 176.2118 | 18933 | 1595 | 974 | 240 | 131.7% | |||
C0 | 40.8 : 73.3100 | 17636 | 1000 | 3296 | 44 | 221.3% | |||
C6 | 29.5 : 85.089 | 30886 | 1166 | 1096 | 131 | 194.1% | |||
C0 | 36.5 : 50.066 | 18890 | 1085 | 1058 | 1121 | 153.8% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 17.5 Energy Recharge | 65 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 7 CRIT DMG | 21.0 | |
311 ATK | 15.2 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 19.4 | |
46.6 HP% | 14.4 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 239 HP | 28.8 | |
46.6 HP% | 18.2 DEF% | 14.8 CRIT DMG | 39 DEF | 4.5 Energy Recharge | 14.8 | |
35.9 Healing Bonus | 19.7 DEF% | 16.9 HP% | 9.3 ATK% | 6.5 Energy Recharge | ||
4780 HP | 11.3 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 14.6 DEF% | 7.8 CRIT DMG | 30.4 | |
311 ATK | 22.7 Energy Recharge | 44 Elemental Mastery | 12.4 DEF% | 21 DEF | ||
58.3 DEF% | 14.8 CRIT Rate | 42 DEF | 538 HP | 7.8 CRIT DMG | 37.4 | |
58.3 DEF% | 56 DEF | 16.2 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 16 ATK | 13.2 | |
58.3 DEF% | 58 DEF | 15.5 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 14.0 |
Sayfa
1 of 3| Sayfaya git: