UID: 700400159
|
JantuneJ
EU
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 77.2 : 231.4186 | 19812 | 2043 | 967 | 21 | 106.5% | |||
C1 | 78.6 : 251.7165 | 17937 | 1172 | 2493 | 61 | 104.5% | |||
C2 | 59.0 : 171.3163 | 21178 | 1630 | 806 | 40 | 156.8% | |||
C0 | 43.9 : 225.2156 | 18499 | 2613 | 929 | 0 | 116.8% | |||
C0 | 61.0 : 188.6155 | 15925 | 2339 | 734 | 122 | 123.3% | |||
C0 | 61.5 : 184.5152 | 15869 | 2245 | 650 | 346 | 110.4% | |||
C0 | 59.0 : 143.3144 | 19579 | 1693 | 847 | 82 | 276.9% | |||
C1 | 71.2 : 217.9138 | 16699 | 2360 | 670 | 33 | 110.4% | |||
C0 | 34.9 : 262.3132 | 17638 | 2365 | 844 | 35 | 142.1% | |||
C0 | 54.7 : 282.0130 | 16281 | 1735 | 876 | 56 | 109.1% | |||
C0 | 77.5 : 219.0129 | 18316 | 2216 | 965 | 141 | 134.3% | |||
C0 | 71.6 : 224.5123 | 44276 | 1311 | 571 | 119 | 100.0% | |||
C0 | 51.8 : 202.6112 | 17249 | 2201 | 908 | 58 | 116.2% | |||
C1 | 62.9 : 203.5107 | 36244 | 1457 | 1180 | 56 | 122.0% | |||
C0 | 78.4 : 162.790 | 39416 | 1011 | 674 | 79 | 129.8% | |||
C2 | 26.0 : 75.774 | 21472 | 1239 | 960 | 959 | 135.6% | |||
C0 | 14.3 : 94.368 | 54521 | 974 | 744 | 68 | 111.0% | |||
C1 | 18.2 : 68.751 | 17418 | 1150 | 935 | 1006 | 128.5% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 32.6 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 3.9 CRIT Rate | 18 ATK | 40.4 | |
311 ATK | 9.7 CRIT Rate | 56 Elemental Mastery | 42 DEF | 6.2 CRIT DMG | 25.6 | |
46.6 ATK% | 17.9 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 12.4 DEF% | 2.7 CRIT Rate | 23.3 | |
46.6 Anemo DMG | 24.9 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 19 DEF | 4.7 ATK% | 37.3 | |
62.2 CRIT DMG | 63 DEF | 8.7 HP% | 10.5 ATK% | 448 HP | ||
4780 HP | 75 Elemental Mastery | 37 DEF | 5.3 ATK% | 5.1 DEF% | ||
311 ATK | 65 Elemental Mastery | 58 DEF | 7 CRIT DMG | 5.8 HP% | 7.0 | |
187 Elemental Mastery | 22 Energy Recharge | 508 HP | 11.7 DEF% | 21 DEF | ||
187 Elemental Mastery | 15.2 ATK% | 29 ATK | 11.7 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 11.7 | |
187 Elemental Mastery | 13.2 CRIT Rate | 39 DEF | 239 HP | 5.3 ATK% | 26.4 |
Sayfa
1 of 9| Sayfaya git: