UID: 700830574
|
WzrdXenis
HALLO ODINA | HALLO STAR | IBI Sharktard Supremacy
EU
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 114.0 : 208.9193 | 21040 | 1404 | 737 | 56 | 157.6% | |||
C0 | 90.7 : 229.9166 | 17570 | 1856 | 932 | 220 | 118.1% | |||
C0 | 48.2 : 257.1147 | 18343 | 1868 | 1130 | 33 | 105.8% | |||
C0 | 54.1 : 235.6143 | 18047 | 2455 | 842 | 147 | 111.7% | |||
C0 | 69.0 : 141.2140 | 18481 | 2126 | 781 | 156 | 100.0% | |||
C0 | 81.3 : 205.0122 | 17583 | 2279 | 744 | 184 | 105.8% | |||
C0 | 58.4 : 158.8119 | 12078 | 933 | 538 | 101 | 127.2% | |||
C0 | 65.3 : 206.6114 | 35224 | 1523 | 932 | 103 | 115.5% | |||
C3 | 8.5 : 187.9103 | 19554 | 747 | 863 | 207 | 100.0% | |||
C6 | 34.5 : 75.691 | 13969 | 355 | 660 | 76 | 104.5% | |||
C6 | 15.5 : 105.984 | 31126 | 648 | 876 | 21 | 191.7% | |||
C0 | 52.4 : 145.678 | 15545 | 1329 | 615 | 58 | 120.1% | |||
C0 | 41.9 : 138.966 | 18712 | 2110 | 882 | 35 | 122.7% | |||
C2 | 46.8 : 190.364 | 19631 | 1363 | 823 | 23 | 100.0% | |||
C3 | 39.2 : 98.262 | 18867 | 727 | 654 | 70 | 179.2% | |||
C6 | 64.4 : 104.252 | 14798 | 1307 | 710 | 0 | 120.0% | |||
C0 | 15.5 : 77.252 | 43965 | 998 | 645 | 21 | 127.8% | |||
C4 | 14.7 : 69.445 | 14262 | 1160 | 830 | 221 | 132.0% | |||
C6 | 12.0 : 74.944 | 25860 | 1617 | 922 | 96 | 243.9% | |||
C3 | 15.1 : 67.943 | 51741 | 1102 | 928 | 70 | 133.7% | |||
C6 | 8.9 : 76.441 | 9752 | 355 | 625 | 36 | 100.0% | |||
C4 | 36.1 : 75.631 | 10344 | 305 | 619 | 0 | 105.8% | |||
C6 | 12.8 : 56.228 | 10730 | 814 | 825 | 0 | 213.1% | |||
C6 | 26.9 : 64.826 | 12981 | 602 | 921 | 187 | 100.0% | |||
C3 | 8.9 : 60.924 | 10657 | 1609 | 691 | 42 | 155.1% | |||
C4 | 5.0 : 50.07 | 13485 | 722 | 683 | 0 | 145.9% | |||
C6 | 5.0 : 50.06 | 14833 | 758 | 605 | 0 | 130.6% | |||
C6 | 5.0 : 50.05 | 9787 | 251 | 560 | 96 | 100.0% | |||
C0 | 24.2 : 62.05 | 10372 | 382 | 569 | 0 | 100.0% | |||
C0 | -95.0 : 50.04 | 13471 | 258 | 657 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 24.2 : 50.04 | 14450 | 267 | 548 | 0 | 100.0% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 15.7 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 46 DEF | 6.2 CRIT DMG | 27.2 | |
311 ATK | 14.6 HP% | 598 HP | 35 DEF | 21 Elemental Mastery | ||
46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 478 HP | 11 Energy Recharge | 5.1 DEF% | 21.0 | |
46.6 HP% | 16.8 Energy Recharge | 39 DEF | 9.9 ATK% | 269 HP | ||
4780 HP | 20.7 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 19.4 | |
46.6 Hydro DMG | 21.8 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 8.2 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 21.8 | |
31.1 CRIT Rate | 807 HP | 13.2 CRIT DMG | 37 DEF | 19 Elemental Mastery | 13.2 | |
4780 HP | 16.7 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 18 ATK | 5.8 ATK% | 45.1 | |
311 ATK | 15.9 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 7 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 38.8 | |
51.8 Energy Recharge | 11.3 CRIT Rate | 51 ATK | 5.4 CRIT DMG | 239 HP | 28.0 |
Sayfa
1 of 8| Sayfaya git: