UID: 702470709
|
Паприка
XD
EU
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 84.1 : 177.3145 | 14944 | 2306 | 726 | 65 | 100.0% | |||
C1 | 81.1 : 217.1135 | 42033 | 1791 | 696 | 42 | 137.6% | |||
C1 | 24.1 : 76.470 | 18913 | 2207 | 762 | 68 | 198.4% | |||
C2 | 8.5 : 70.232 | 21053 | 1266 | 918 | 850 | 221.1% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 34.2 | |
311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 4.7 ATK% | 41.2 | |
46.6 ATK% | 8.9 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 39 DEF | 6.6 DEF% | 29.5 | |
46.6 Anemo DMG | 21 ATK% | 10.9 CRIT DMG | 18 ATK | 21 DEF | 10.9 | |
31.1 CRIT Rate | 24.9 CRIT DMG | 15.2 ATK% | 19 Elemental Mastery | 19 DEF | 24.9 | |
4780 HP | 17.5 Energy Recharge | 56 Elemental Mastery | 19 DEF | 18 ATK | ||
311 ATK | 19.4 Energy Recharge | 42 Elemental Mastery | 5.1 DEF% | 209 HP | ||
51.8 Energy Recharge | 65 Elemental Mastery | 807 HP | 19 DEF | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | |
187 Elemental Mastery | 16.8 Energy Recharge | 32 DEF | 10.5 HP% | 14 CRIT DMG | 14.0 | |
187 Elemental Mastery | 15.5 Energy Recharge | 33 ATK | 508 HP | 6.2 CRIT DMG | 6.2 |
Sayfa
1 of 2| Sayfaya git: