UID: {704888799
|
luja
EU
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 74.5 : 224.4173 | 24940 | 1671 | 1123 | 0 | 104.5% | |||
C0 | 38.8 : 222.8144 | 30753 | 1383 | 657 | 47 | 134.3% | |||
C0 | 48.5 : 146.4126 | 18767 | 1399 | 1093 | 0 | 275.6% | |||
C2 | 38.4 : 194.1115 | 19639 | 2696 | 838 | 135 | 115.5% | |||
C0 | 78.3 : 186.3114 | 20590 | 1813 | 908 | 68 | 121.4% | |||
C0 | 43.1 : 83.4113 | 49427 | 647 | 1017 | 0 | 124.0% | |||
C0 | 46.6 : 220.2111 | 17510 | 1691 | 779 | 159 | 112.3% | |||
C0 | 65.0 : 168.186 | 18432 | 1267 | 2339 | 84 | 127.2% | |||
C0 | 70.1 : 102.185 | 47495 | 1385 | 712 | 82 | 135.6% | |||
C0 |