UID: 707778228
|
S_I_N_R_O
Don't turn your back on me, I'm furry
EU
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 77.7 : 281.5192 | 18871 | 1943 | 1178 | 0 | 106.5% | |||
C1 | 65.2 : 246.2177 | 18373 | 2299 | 847 | 61 | 109.7% | |||
C1 | 85.1 : 116.1170 | 18513 | 1184 | 2577 | 21 | 105.2% | |||
C0 | 67.6 : 186.3166 | 18630 | 2495 | 1033 | 21 | 111.0% | |||
C6 | 64.1 : 146.4159 | 15601 | 973 | 594 | 98 | 109.7% | |||
C2 | 52.4 : 168.9156 | 16408 | 2632 | 793 | 126 | 124.0% | |||
C0 | 64.6 : 245.2151 | 16004 | 2342 | 760 | 0 | 121.4% | |||
C0 | 76.6 : 218.2148 | 18907 | 2230 | 866 | 0 | 117.5% | |||
C4 | 60.6 : 177.0144 | 17883 | 1743 | 1688 | 79 | 111.0% | |||
C0 | 62.5 : 264.4144 | 20751 | 1134 | 2580 | 99 | 104.5% | |||
C0 | 59.4 : 180.9143 | 19775 | 1801 | 1099 | 23 | 120.7% | |||
C0 | 63.1 : 166.6137 | 35719 | 1038 | 616 | 16 | 182.8% | |||
C0 | 71.5 : 198.8135 | 19832 | 1236 | 1098 | 285 | 127.2% | |||
C0 | 83.7 : 211.2134 | 17570 | 1560 | 882 | 434 | 122.7% | |||
C6 | 51.3 : 144.8132 | 17181 | 1633 | 944 | 23 | 203.9% | |||
C0 | 34.9 : 215.9129 | 17989 | 2160 | 938 | 240 | 134.3% | |||
C0 | 68.1 : 203.0129 | 16846 | 2178 | 735 | 211 | 110.4% | |||
C0 | 63.3 : 114.5124 | 16740 | 1738 | 713 | 159 | 230.5% | |||
C0 | 26.8 : 187.6122 | 15600 | 1133 | 660 | 158 | 232.9% | |||
C0 | 81.7 : 159.1122 | 15418 | 1578 | 786 | 58 | 113.0% | |||
C6 | 43.2 : 92.7116 | 30709 | 1209 | 771 | 191 | 262.7% | |||
C0 | 71.5 : 172.0115 | 19819 | 2424 | 839 | 105 | 112.3% | |||
C2 | 58.7 : 106.7108 | 17185 | 1176 | 2094 | 118 | 193.6% | |||
C0 | 74.6 : 73.3105 | 21364 | 2045 | 1157 | 23 | 111.0% | |||
C0 | 54.1 : 152.6104 | 19436 | 2033 | 1980 | 75 | 122.0% | |||
C0 | 57.5 : 145.1103 | 16624 | 716 | 782 | 343 | 144.0% | |||
C0 | 59.3 : 117.699 | 18852 | 1516 | 938 | 177 | 250.9% | |||
C6 | 79.4 : 144.198 | 18499 | 1397 | 731 | 210 | 192.5% | |||
C0 | 49.5 : 153.497 | 31866 | 1273 | 767 | 56 | 218.5% | |||
C0 | 32.2 : 80.390 | 16706 | 1192 | 663 | 872 | 199.7% | |||
C1 | 56.5 : 153.487 | 16014 | 1320 | 613 | 159 | 140.8% | |||
C0 | 16.3 : 95.873 | 36788 | 969 | 807 | 84 | 150.4% | |||
C0 | 18.6 : 78.059 | 19383 | 1332 | 945 | 930 | 171.1% | |||
C3 | 11.6 : 74.143 | 24292 | 1215 | 1125 | 952 | 116.8% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 12.3 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 35 ATK | 26.4 | |
258 ATK | 16.8 Energy Recharge | 10.5 HP% | 14.8 CRIT DMG | 239 HP | 14.8 | |
46.6 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 29 ATK | 10.2 DEF% | 12.4 | |
46.6 Electro DMG | 58 Elemental Mastery | 33 ATK | 7.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 28.0 | |
62.2 CRIT DMG | 47 ATK | 8.7 ATK% | 418 HP | 21 Elemental Mastery | ||
4780 HP | 51 DEF | 21 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 28.8 | |
311 ATK | 79 Elemental Mastery | 448 HP | 3.5 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 7.0 | |
51.8 Energy Recharge | 79 Elemental Mastery | 33 ATK | 11.1 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 5.4 | |
46.6 Electro DMG | 17.9 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 31 ATK | 19 Elemental Mastery | 29.5 | |
31.1 CRIT Rate | 23.3 CRIT DMG | 717 HP | 12.4 DEF% | 18 ATK | 23.3 |
Sayfa
1 of 17| Sayfaya git: