UID: 708035950
|
nimra²
pull for gaming c6 but got xilo c2
EU
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 65.3 : 211.2185 | 18203 | 1971 | 912 | 149 | 131.0% | |||
C0 | 51.0 : 258.7116 | 35635 | 1035 | 665 | 96 | 127.8% | |||
C6 | 17.4 : 83.465 | 15339 | 1007 | 990 | 872 | 117.5% | |||
C2 | 50.1 : 74.959 | 21174 | 1055 | 3050 | 145 | 166.9% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.4 HP% | 12.4 CRIT DMG | 6.6 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 19.4 | |
311 ATK | 24.1 DEF% | 568 HP | 4.5 Energy Recharge | 5.3 HP% | ||
58.3 DEF% | 82 Elemental Mastery | 10.5 CRIT Rate | 16 ATK | 6.5 Energy Recharge | 21.0 | |
58.3 DEF% | 76 DEF | 63 Elemental Mastery | 5.8 ATK% | 239 HP | ||
31.1 CRIT Rate | 34.3 DEF% | 12.4 CRIT DMG | 14 ATK | 21 DEF | 12.4 | |
4780 HP | 25.6 CRIT DMG | 33 Elemental Mastery | 42 DEF | 5.8 HP% | 25.6 | |
311 ATK | 11 Energy Recharge | 42 Elemental Mastery | 9.9 HP% | 6.6 CRIT Rate | 13.2 | |
46.6 HP% | 12.8 CRIT Rate | 32 DEF | 5.4 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 31.0 | |
46.6 Hydro DMG | 27.2 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 209 HP | 21 DEF | 27.2 | |
62.2 CRIT DMG | 15.7 HP% | 7.4 CRIT Rate | 568 HP | 4.5 Energy Recharge | 14.8 |
Sayfa
1 of 2| Sayfaya git: