UID: 709737304
|
Ocram
UwU
EU
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 82.0 : 152.6199 | 19853 | 2249 | 965 | 37 | 258.9% | |||
C3 | 95.1 : 194.8186 | 20091 | 2213 | 965 | 119 | 100.0% | |||
C2 | 60.0 : 242.3184 | 18534 | 2120 | 905 | 0 | 106.5% | |||
C6 | 63.7 : 169.7182 | 17673 | 1892 | 703 | 241 | 127.2% | |||
C1 | 78.9 : 235.4171 | 31437 | 1496 | 1048 | 100 | 112.3% | |||
C6 | 60.2 : 165.0170 | 17367 | 1272 | 708 | 140 | 250.8% | |||
C6 | 62.6 : 160.4168 | 16076 | 646 | 906 | 42 | 168.0% | |||
C2 | 57.6 : 229.9167 | 18226 | 2086 | 868 | 226 | 105.2% | |||
C6 | 98.1 : 146.4164 | 15263 | 959 | 942 | 269 | 128.5% | |||
C6 | 70.7 : 137.0163 | 13969 | 1846 | 688 | 282 | 105.8% | |||
C3 | 79.2 : 199.5158 | 19697 | 2581 | 903 | 63 | 100.0% | |||
C1 | 60.0 : 252.2150 | 18669 | 1975 | 621 | 0 | 106.5% | |||
C6 | 45.8 : 172.0147 | 14775 | 813 | 859 | 21 | 131.0% | |||
C4 | 44.7 : 168.1140 | 16052 | 1693 | 862 | 282 | 150.6% | |||
C0 | 85.7 : 212.0138 | 19739 | 1881 | 751 | 140 | 112.3% | |||
C6 | 33.8 : 183.7136 | 20144 | 835 | 698 | 0 | 176.3% | |||
C6 | 27.2 : 162.1133 | 18186 | 2246 | 846 | 77 | 160.4% | |||
C6 | 46.2 : 156.5132 | 18308 | 1514 | 750 | 21 | 241.3% | |||
C2 | 49.5 : 185.2130 | 31060 | 1059 | 728 | 63 | 202.7% | |||
C6 | 68.4 : 106.7128 | 19936 | 856 | 717 | 119 | 200.4% | |||
C6 | 37.7 : 100.5122 | 18771 | 1197 | 654 | 21 | 193.4% | |||
C6 | 55.5 : 249.6118 | 38182 | 1094 | 681 | 0 | 100.0% | |||
C6 | 79.0 : 89.6105 | 38200 | 1630 | 651 | 37 | 146.6% | |||
C6 | 46.6 : 124.6102 | 22655 | 1216 | 744 | 121 | 273.2% | |||
C6 | 33.4 : 83.496 | 15872 | 2880 | 784 | 19 | 183.7% | |||
C6 | 29.5 : 152.696 | 24784 | 1067 | 945 | 65 | 264.8% | |||
C1 | 69.7 : 199.695 | 25205 | 899 | 612 | 0 | 140.1% | |||
C6 | 24.8 : 95.892 | 22078 | 1249 | 859 | 975 | 187.7% | |||
C3 | 29.1 : 131.889 | 17651 | 1169 | 902 | 274 | 116.2% | |||
C6 | 15.9 : 102.180 | 14561 | 1602 | 724 | 914 | 156.4% | |||
C6 | 31.8 : 131.678 | 19083 | 343 | 680 | 212 | 111.0% | |||
C6 | 21.3 : 81.971 | 38439 | 1343 | 679 | 82 | 179.8% | |||
C6 | 23.7 : 67.961 | 25008 | 690 | 589 | 19 | 181.8% | |||
C6 | 34.4 : 75.244 | 14399 | 813 | 501 | 112 | 208.5% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 25.6 CRIT DMG | 14 HP% | 18 ATK | 5.8 ATK% | 25.6 | |
311 ATK | 22.2 ATK% | 42 DEF | 7 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 14.8 | |
46.6 ATK% | 22.5 CRIT DMG | 42 DEF | 6.6 CRIT Rate | 16 ATK | 35.7 | |
46.6 Pyro DMG | 10.9 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 209 HP | 5.3 HP% | 40.5 | |
62.2 CRIT DMG | 14.4 CRIT Rate | 538 HP | 6.5 Energy Recharge | 14 ATK | 28.8 | |
4780 HP | 16.3 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 6.2 CRIT DMG | 38.8 | |
311 ATK | 12.8 CRIT Rate | 478 HP | 14.8 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 40.4 | |
46.6 HP% | 17.9 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 16 ATK | 5.8 DEF% | 37.3 | |
46.6 Pyro DMG | 61 Elemental Mastery | 10.5 ATK% | 15.5 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 23.3 | |
31.1 CRIT Rate | 26.4 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 269 HP | 19 DEF | 26.4 |
Sayfa
1 of 17| Sayfaya git: