UID: 710674651
|
Кирена
Гипоселения
EU
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 62.3 : 265.7146 | 39650 | 1051 | 554 | 124 | 121.4% | |||
C1 | 64.8 : 202.7132 | 20036 | 2183 | 1068 | 21 | 100.0% | |||
C0 | 71.3 : 211.8131 | 17908 | 1801 | 1061 | 234 | 116.2% | |||
C0 | 28.3 : 173.6112 | 17980 | 1338 | 708 | 962 | 171.8% | |||
C3 | 11.2 : 130.098 | 17006 | 1190 | 785 | 1037 | 114.2% | |||
C6 | 47.1 : 109.279 | 19211 | 1656 | 1114 | 15 | 150.6% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 51 ATK | 5.2 Energy Recharge | 16 DEF | 20.2 | |
311 ATK | 687 HP | 10.9 DEF% | 7 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 14.0 | |
46.6 ATK% | 1076 HP | 14 CRIT DMG | 31 ATK | 4.1 HP% | 14.0 | |
43.5 DEF% | 22 ATK | 11.8 CRIT DMG | 3.7 ATK% | 215 HP | 11.8 | |
31.1 CRIT Rate | 9.9 HP% | 13.2 CRIT DMG | 44 DEF | 29 ATK | 13.2 | |
4780 HP | 15.7 HP% | 20.2 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 26.4 | |
311 ATK | 15.6 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 36.6 | |
46.6 HP% | 26.4 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 14 ATK | 32.6 | |
46.6 HP% | 13.2 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 299 HP | 39.6 | |
62.2 CRIT DMG | 16.3 HP% | 39 DEF | 33 ATK | 3.1 CRIT Rate | 6.2 |
Sayfa
1 of 3| Sayfaya git: