UID: 714459322
|
сонце
життя таке, воно бентежне
EU
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 71.7 : 249.3163 | 32511 | 1134 | 678 | 0 | 100.0% | |||
C1 | 60.1 : 229.9151 | 17853 | 2307 | 1118 | 115 | 124.0% | |||
C2 | 76.6 : 219.0150 | 19587 | 2669 | 875 | 93 | 100.0% | |||
C0 | 43.1 : 203.479 | 22895 | 1671 | 1002 | 114 | 100.0% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.4 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 28.0 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 11.1 HP% | 2.7 CRIT Rate | 25.6 | |
46.6 ATK% | 12.8 CRIT Rate | 17.1 CRIT DMG | 299 HP | 18 ATK | 42.7 | |
46.6 ATK% | 17.9 CRIT DMG | 33 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 16 DEF | 29.5 | |
62.2 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 35 ATK | 35 DEF | 5.8 ATK% | 19.4 | |
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 5.3 HP% | 23 DEF | 45.8 | |
311 ATK | 777 HP | 10.5 HP% | 13.2 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 19.4 | |
46.6 HP% | 30.3 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 299 HP | 5.8 ATK% | 44.3 | |
46.6 Hydro DMG | 28 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 6.6 DEF% | 19 DEF | 41.2 | |
62.2 CRIT DMG | 12.8 HP% | 29 ATK | 9.9 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 7.8 |
Sayfa
1 of 2| Sayfaya git: