
B
UID: 715981863•
Buer
૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡
EU
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Maks. Can | Saldırı | Savunma | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 69.7 : 236.8174 | 17020 | 1162 | 1807 | 0 | 111.7% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 62.9 : 278.4160 | 34323 | 1114 | 634 | 65 | 106.5% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | critValue ▾ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 38.9 |
![]() | 311 ATK | 11.3 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 6.6 DEF% | 35.0 |
![]() | 58.3 DEF% | 25.6 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 18 ATK | 4.7 ATK% | 36.4 |
![]() | 46.6 Geo DMG | 12.4 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 4.7 HP% | 269 HP | 45.8 |
![]() | 62.2 CRIT DMG | 19.7 DEF% | 33 ATK | 6.2 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 12.4 |
![]() | 4780 HP | 11.7 CRIT Rate | 8.7 HP% | 15.5 CRIT DMG | 19 DEF | 38.9 |
![]() | 311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 39 DEF | 8.7 HP% | 2.7 CRIT Rate | 25.6 |
![]() | 46.6 HP% | 9.3 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 448 HP | 21 Elemental Mastery | 36.5 |
![]() | 46.6 Hydro DMG | 27.2 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 4.7 HP% | 33.4 |
![]() | 31.1 CRIT Rate | 53 ATK | 21 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 5.3 HP% | 21.0 |
Sayfa
1 of 1| Sayfaya git: