UID: 719074090|
Казума
I love Nelly and Nelly loves me
EU
AR59
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Maks. Can | Saldırı | Savunma | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nilou | C0 | R2 | 2 2 | 17.0 : 103.682 | 56260 | 1186 | 803 | 280 | 131.1% |
Xilonen | C0 | R2 | 4 | 12.0 : 85.053 | 24162 | 1141 | 3828 | 16 | 131.7% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|
Övgü Çiçeği | 4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 11.1 HP% | 10.2 DEF% | 19 Elemental Mastery | 22.5 |
Alacalı Tüy | 311 ATK | 10.5 HP% | 12.4 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 478 HP | 12.4 |
Altın Güneş Saati | 46.6 HP% | 12.1 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 5.4 CRIT DMG | 16 ATK | 29.6 |
Yeşil Gölge Matarası | 46.6 HP% | 866 HP | 9.1 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 13.2 |
Khvarena'nın İhtişamının Kalbi | 46.6 HP% | 47 ATK | 56 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 5.3 ATK% | |
Canavar Terbiyecisinin Tılsımı | 4780 HP | 15.5 Energy Recharge | 14.6 HP% | 5.4 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 5.4 |
Dağ Kolcusunun İşareti | 311 ATK | 17.5 DEF% | 11.7 Energy Recharge | 32 DEF | 4.1 HP% | |
Mistiğin Altın Saati | 58.3 DEF% | 13.4 HP% | 7 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 26.4 |
Göçebenin Matarası | 58.3 DEF% | 15.7 HP% | 32 DEF | 8.7 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 5.4 |
İblis Savaşçının Tüy Maskesi | 58.3 DEF% | 1046 HP | 37 ATK | 11.7 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 11.7 |
Sayfa
1 of 1| Sayfaya git: