UID: 720090705
|
kedy
meow
EU
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 54.9 : 290.6155 | 34751 | 1068 | 673 | 35 | 104.5% | |||
C1 | 45.1 : 214.3150 | 18660 | 1973 | 865 | 276 | 110.4% | |||
C0 | 27.9 : 274.4138 | 20303 | 1754 | 1004 | 37 | 105.8% | |||
C0 | 45.1 : 260.3127 | 16931 | 2425 | 775 | 227 | 106.5% | |||
C0 | 20.6 : 116.1102 | 16342 | 1095 | 817 | 872 | 136.3% | |||
C1 | 29.5 : 150.393 | 17703 | 1338 | 687 | 639 | 176.4% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 13.4 HP% | 5.8 CRIT Rate | 19 DEF | 31.0 | |
311 ATK | 25.7 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 23 DEF | 4.5 Energy Recharge | 25.7 | |
46.6 HP% | 24.1 CRIT DMG | 508 HP | 6.6 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 37.3 | |
46.6 Hydro DMG | 21 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 32 DEF | 239 HP | 35.0 | |
62.2 CRIT DMG | 11.3 CRIT Rate | 33 ATK | 11.1 HP% | 209 HP | 22.6 | |
4780 HP | 61 Elemental Mastery | 11 Energy Recharge | 12.4 CRIT DMG | 5.8 HP% | 12.4 | |
311 ATK | 56 Elemental Mastery | 9.1 Energy Recharge | 32 DEF | 4.1 ATK% | ||
187 Elemental Mastery | 9.7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 299 HP | 32.6 | |
46.6 Dendro DMG | 20.2 CRIT DMG | 16.2 Energy Recharge | 47 Elemental Mastery | 5.8 DEF% | 20.2 | |
187 Elemental Mastery | 20.2 CRIT DMG | 39 DEF | 5.8 CRIT Rate | 299 HP | 31.8 |
Sayfa
1 of 3| Sayfaya git: