UID: {721070415
|
InForce
Нескафе 3в1
EU
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 89.3 : 211.9190 | 19584 | 2141 | 844 | 44 | 100.0% | |||
C0 | 64.6 : 263.8170 | 17133 | 2003 | 605 | 42 | 105.8% | |||
C0 | 80.8 : 187.6165 | 20224 | 1984 | 942 | 0 | 113.6% | |||
C2 | 95.0 : 196.2164 | 20656 | 2386 | 898 | 0 | 124.0% | |||
C1 | 62.6 : 221.9163 | 17274 | 1654 | 709 | 127 | 135.0% | |||
C0 | 70.7 : 239.3157 | 20068 | 1570 | 1020 | 252 | 146.6% | |||
C0 | 89.3 : 191.0157 | 18660 | 1859 | 822 | 63 | 105.8% | |||
C0 | 82.1 : 205.8155 | 18367 | 1369 | 1065 | 426 | 104.5% | |||
C6 | 83.4 : 164.8151 | 15800 | 2093 | 743 | 0 | 122.7% | |||
C0 | 88.7 : 183.6150 | 15660 | 1711 | 668 | 141 | 138.2% | |||
C1 | 71.2 : 227.6150 | 18894 | 2343 | 835 | 84 | 105.8% | |||
C1 | 61.1 : 205.8150 | 18462 | 2224 | 1041 | 63 | 111.7% | |||
C6 | 62.9 : 140.1149 | 16733 | 1739 | 690 | 203 | 255.4% | |||
C1 | 61.1 : 180.6147 | 19105 | 2731 | 887 | 0 | 110.4% | |||
C0 | 43.5 : 251.4138 | 18116 | 2007 | 890 | 42 | 129.1% | |||
C0 | 75.5 : 210.2138 | 21395 | 2251 | 965 | 0 | 129.8% | |||
C0 | 50.9 : 237.6129 | 34712 | 1062 | 576 | 82 | 124.0% | |||
C0 | 51.6 : 157.5122 | 22494 | 976 | 654 | 0 | 112.3% | |||
C0 | 68.5 : 130.0111 | 32134 | 1133 | 569 | 249 | 158.9% | |||
C6 |