UID: 721070415|
Заколёб
молитесь
EU
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Maks. Can | Saldırı | Savunma | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alhaitham | C0 | R1 | 2 2 | 80.5 : 219.8166 | 19611 | 1727 | 854 | 237 | 122.7% |
Tighnari | C1 | R1 | 4 | 62.6 : 221.9163 | 17274 | 1654 | 709 | 127 | 135.0% |
Cyno | C0 | R2 | 4 | 99.7 : 193.3163 | 17570 | 1233 | 1112 | 273 | 129.8% |
Keqing | C0 | R1 | 4 | 89.3 : 191.0157 | 18660 | 1859 | 822 | 63 | 105.8% |
Clorinde | C1 | R1 | 4 | 80.2 : 214.3155 | 19625 | 2464 | 864 | 23 | 105.8% |
Xiao | C1 | R1 | 2 2 | 81.3 : 211.0152 | 24343 | 2333 | 1007 | 0 | 118.1% |
Fischl | C6 | R1 | 4 | 83.4 : 164.8151 | 15800 | 2093 | 743 | 0 | 122.7% |
Tartaglia | C0 | R1 | 2 2 | 78.9 : 177.5151 | 17883 | 2001 | 928 | 65 | 121.4% |
Diluc | C1 | R1 | 2 2 | 61.1 : 180.6147 | 19105 | 2731 | 887 | 0 | 110.4% |
Yae Miko | C0 | R5 | 4 | 85.2 : 181.1146 | 15750 | 1302 | 768 | 226 | 111.7% |
Kinich | C1 | R1 | 4 | 56.9 : 206.5142 | 19208 | 2193 | 930 | 82 | 117.5% |
Kamisato Ayaka | C0 | R1 | 4 | 43.5 : 251.4138 | 18116 | 2007 | 890 | 42 | 129.1% |
Neuvillette | C0 | R5 | 4 | 56.7 : 222.0125 | 34220 | 1066 | 576 | 58 | 123.3% |
Klee | C0 | R5 | 4 | 51.6 : 157.5122 | 22494 | 976 | 654 | 0 | 112.3% |
Yelan | C0 | R5 | 4 | 68.5 : 130.0111 | 32134 | 1133 | 569 | 249 | 158.9% |
Yun Jin | C6 | R5 | 4 | 36.9 : 83.4104 | 16125 | 1197 | 3102 | 44 | 139.0% |
Bennett | C6 | R4 | 4 | 25.6 : 88.172 | 33277 | 1371 | 942 | 0 | 266.0% |
Sangonomiya Kokomi | C0 | R5 | 4 | -91.1 : 100.563 | 43993 | 976 | 896 | 107 | 132.4% |
Zhongli | C0 | R1 | 4 | 30.3 : 56.260 | 43451 | 1946 | 974 | 23 | 134.3% |
Nahida | C0 | R5 | 4 | 20.9 : 72.559 | 16046 | 1217 | 934 | 935 | 162.8% |
Kaedehara Kazuha | C0 | R1 | 4 | 19.8 : 74.958 | 20611 | 1264 | 1100 | 976 | 172.5% |
Kuki Shinobu | C3 | R2 | 4 | 14.7 : 81.156 | 38310 | 1278 | 841 | 476 | 124.0% |
Mona | C0 | R5 | 4 | 42.3 : 76.444 | 21280 | 1393 | 933 | 65 | 296.4% |
Nilou | C0 | R2 | 2 2 | 5.0 : 79.534 | 70526 | 1170 | 982 | 239 | 111.0% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|
Kraliyet Çiçeği | 4780 HP | 29.2 Energy Recharge | 9.9 ATK% | 4.7 HP% | 5.4 CRIT DMG | 5.4 |
Kraliyet Tüyü | 311 ATK | 81 DEF | 14.9 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 6.2 |
Kraliyet Cep Saati | 51.8 Energy Recharge | 49 ATK | 12.4 DEF% | 37 DEF | 209 HP | |
Kraliyet Gümüş Vazosu | 46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 65 Elemental Mastery | 10.5 ATK% | 3.1 CRIT Rate | 27.2 |
Kaprisli Surat | 31.1 CRIT Rate | 22.7 Energy Recharge | 12.4 DEF% | 4.1 ATK% | 5.3 HP% | |
Cadının Alev Çiçeği | 4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 19 ATK | 38.9 |
Cadının Hep Yanan Tüyü | 311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 5.8 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 31.8 |
Gladyatörün Özlemi | 46.6 ATK% | 23.3 CRIT DMG | 568 HP | 27 ATK | 7.3 DEF% | 23.3 |
Buzul Nakışlı Asalet | 46.6 Pyro DMG | 10.5 CRIT Rate | 35 ATK | 538 HP | 6.2 CRIT DMG | 27.2 |
Gladyatörün Zaferi | 62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 53 ATK | 239 HP | 5.8 DEF% | 21.0 |
Sayfa
1 of 12| Sayfaya git: