UID: 724067130
|
greta
<3
EU
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 41.2 : 299.4199 | 36003 | 1093 | 605 | 93 | 120.7% | |||
C1 | 55.5 : 268.5180 | 19680 | 1965 | 791 | 117 | 105.8% | |||
C1 | 55.5 : 268.5180 | 19680 | 1965 | 791 | 117 | 105.8% | |||
C0 | 64.4 : 246.2174 | 18928 | 2478 | 920 | 183 | 100.0% | |||
C0 | 60.5 : 253.2173 | 19227 | 2299 | 876 | 89 | 100.0% | |||
C6 | 65.7 : 223.3172 | 15932 | 1524 | 728 | 16 | 129.1% | |||
C0 | 58.4 : 233.8171 | 17965 | 2076 | 936 | 0 | 123.3% | |||
C0 | 66.0 : 201.3171 | 20051 | 1395 | 897 | 311 | 118.8% | |||
C0 | 41.2 : 289.5171 | 19671 | 2031 | 904 | 63 | 106.5% | |||
C0 | 41.2 : 289.5171 | 19671 | 2031 | 904 | 63 | 106.5% | |||
C0 | 48.2 : 226.7166 | 15453 | 2242 | 764 | 80 | 142.7% | |||
C6 | 66.0 : 149.5166 | 15479 | 1609 | 565 | 186 | 116.2% | |||
C0 | 66.8 : 254.8165 | 21304 | 2142 | 864 | 96 | 116.2% | |||
C6 | 63.3 : 151.0161 | 14926 | 1756 | 658 | 72 | 226.6% | |||
C1 | 80.6 : 240.7157 | 22634 | 1853 | 896 | 58 | 151.2% | |||
C0 | 65.8 : 180.6156 | 35934 | 1130 | 753 | 16 | 176.2% | |||
C0 | 82.7 : 191.5155 | 18539 | 1566 | 888 | 35 | 100.0% | |||
C0 | 66.7 : 221.3154 | 17638 | 2218 | 965 | 58 | 116.8% | |||
C0 | 60.6 : 254.8153 | 32144 | 1394 | 991 | 126 | 100.0% | |||
C6 | 65.3 : 138.6152 | 16426 | 1313 | 720 | 119 | 197.9% | |||
C6 | 65.7 : 171.0145 | 15442 | 1669 | 699 | 100 | 111.0% | |||
C6 | 65.1 : 176.7140 | 16107 | 1460 | 677 | 56 | 109.7% | |||
C0 | 49.3 : 223.5129 | 16401 | 1161 | 1551 | 16 | 124.0% | |||
C6 | 38.4 : 81.9105 | 24500 | 1144 | 908 | 117 | 217.3% | |||
C1 | 14.7 : 118.492 | 37966 | 1041 | 553 | 103 | 163.5% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 14.6 DEF% | 6.2 CRIT DMG | 27.2 | |
311 ATK | 9.3 CRIT Rate | 37 DEF | 13.2 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 31.8 | |
58.3 DEF% | 19.4 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 19 ATK | 32.6 | |
46.6 Geo DMG | 25.6 CRIT DMG | 15.2 HP% | 4.7 ATK% | 18 ATK | 25.6 | |
62.2 CRIT DMG | 60 DEF | 27 ATK | 11.7 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | |
4780 HP | 11.7 Energy Recharge | 11.7 HP% | 47 Elemental Mastery | 31 ATK | ||
311 ATK | 14 HP% | 33 Elemental Mastery | 12.3 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 7.0 | |
46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 19 ATK | 35.0 | |
46.6 HP% | 17.5 Energy Recharge | 21.9 DEF% | 12.4 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 12.4 | |
35.9 Healing Bonus | 28 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 16 DEF | 33.4 |
Sayfa
1 of 13| Sayfaya git: