UID: 729397709
|
Fierce
EU
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 62.5 : 245.0188 | 42908 | 1157 | 766 | 0 | 106.5% | |||
C0 | 73.7 : 226.0172 | 17631 | 2299 | 1018 | 16 | 106.5% | |||
C0 | 67.2 : 280.7170 | 17909 | 1148 | 2552 | 101 | 121.4% | |||
C0 | 101.2 : 121.5168 | 29511 | 1113 | 755 | 21 | 183.5% | |||
C0 | 65.0 : 290.9168 | 20950 | 1965 | 853 | 0 | 105.8% | |||
C2 | 54.4 : 276.1165 | 18513 | 2516 | 1017 | 21 | 138.1% | |||
C0 | 50.5 : 283.6161 | 24275 | 1990 | 884 | 33 | 111.0% | |||
C0 | 56.1 : 243.3155 | 15870 | 1973 | 817 | 0 | 116.2% | |||
C0 | 69.5 : 249.6144 | 19526 | 2322 | 1238 | 0 | 134.3% | |||
C0 | 86.0 : 210.5137 | 37292 | 1005 | 718 | 80 | 114.2% | |||
C1 | 63.1 : 232.7137 | 19360 | 2065 | 860 | 44 | 150.5% | |||
C0 | 37.4 : 216.7108 | 34253 | 1153 | 716 | 61 | 110.4% | |||
C0 | 48.7 : 157.398 | 19129 | 1126 | 1245 | 40 | 100.0% | |||
C0 | 52.9 : 202.794 | 21090 | 1483 | 1134 | 405 | 122.7% | |||
C0 | 47.1 : 154.993 | 33684 | 1068 | 814 | 40 | 244.1% | |||
C5 | 18.2 : 77.460 | 27712 | 1285 | 924 | 0 | 265.3% | |||
C0 | 11.2 : 89.657 | 19078 | 1193 | 2490 | 133 | 186.9% | |||
C0 | 12.4 : 82.652 | 49180 | 1251 | 960 | 86 | 171.4% | |||
C0 | 17.0 : 133.249 | 14358 | 1784 | 1073 | 58 | 111.7% | |||
C5 | 22.1 : 50.039 | 15594 | 857 | 864 | 149 | 203.5% | |||
C6 | 12.0 : 62.433 | 18569 | 1150 | 1326 | 171 | 266.3% | |||
C1 | 5.0 : 70.226 | 22484 | 1281 | 1258 | 945 | 100.0% | |||
C6 | 8.5 : 55.419 | 20964 | 1297 | 2441 | 40 | 196.8% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 18.1 Energy Recharge | 16 DEF | 5.3 HP% | 19.4 | |
311 ATK | 15.5 Energy Recharge | 11.1 HP% | 12.4 CRIT DMG | 478 HP | 12.4 | |
38.7 Energy Recharge | 14.9 CRIT DMG | 239 HP | 3.7 HP% | 15 DEF | 14.9 | |
46.6 ATK% | 837 HP | 13.1 DEF% | 37 ATK | 21 DEF | ||
46.6 HP% | 717 HP | 10.4 Energy Recharge | 11.7 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | |
4780 HP | 21 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 19 DEF | 35.8 | |
311 ATK | 9.3 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 32 DEF | 209 HP | 37.3 | |
46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 7.4 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 36.6 | |
46.6 Anemo DMG | 25.7 CRIT DMG | 478 HP | 10.4 Energy Recharge | 23 DEF | 25.7 | |
62.2 CRIT DMG | 65 DEF | 9.3 ATK% | 7.8 CRIT Rate | 239 HP | 15.6 |
Sayfa
1 of 11| Sayfaya git: