UID: {737970349
|
zaha
:]
EU
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 55.9 : 175.2166 | 47714 | 1581 | 874 | 61 | 124.0% | |||
C0 | 71.4 : 222.1164 | 18451 | 2047 | 980 | 82 | 111.0% | |||
C0 | 76.2 : 121.5157 | 18815 | 1781 | 826 | 0 | 231.6% | |||
C0 | 40.4 : 130.0154 | 15977 | 1314 | 704 | 1037 | 124.6% | |||
C0 | 63.1 : 241.3144 | 16358 | 2600 | 686 | 37 | 105.2% | |||
C0 | 31.8 : 133.9141 | 48048 | 1083 | 500 | 70 | 149.9% | |||
C5 | 57.9 : 132.4131 | 24418 | 1309 | 850 | 37 | 246.7% | |||
C2 | 75.5 : 220.6128 | 36210 | 1235 | 716 | 0 | 175.1% | |||
C0 | 59.4 : 211.2119 | 19967 | 1484 | 854 | 354 | 117.5% | |||
C0 | 31.8 : 110.6119 | 18839 | 1040 | 3963 | 0 | 168.0% | |||
C0 | 41.9 : 278.4117 | 37721 | 1079 | 666 | 37 | 120.1% | |||
C0 | 84.1 : 183.3106 | 30714 | 1256 | 587 | 0 | 200.3% | |||
C0 | ![]() |
