UID: 762590129
|
Пэн15
260cv ZiBai
EU
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 62.9 : 233.0203 | 17715 | 1044 | 2832 | 99 | 106.5% | |||
C0 | 56.7 : 254.5167 | 18638 | 2069 | 921 | 58 | 100.0% | |||
C0 | 62.1 : 220.5143 | 19231 | 2626 | 956 | 44 | 104.5% | |||
C0 | 100.2 : 172.8143 | 31112 | 985 | 639 | 80 | 160.9% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19 DEF% | 21 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 31.8 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 11.1 HP% | 14.8 CRIT DMG | 299 HP | 35.0 | |
51.8 Energy Recharge | 10.9 CRIT Rate | 508 HP | 11.7 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 33.5 | |
46.6 HP% | 16.9 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 26.4 | |
62.2 CRIT DMG | 14 HP% | 6.2 CRIT Rate | 31 ATK | 299 HP | 12.4 | |
4780 HP | 15.6 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 19 ATK | 43.6 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 19 Elemental Mastery | 34.2 | |
46.6 ATK% | 26.4 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 209 HP | 31.8 | |
46.6 Cryo DMG | 13.6 CRIT Rate | 508 HP | 7 CRIT DMG | 14 ATK | 34.2 | |
62.2 CRIT DMG | 56 DEF | 9.7 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 5.8 HP% | 19.4 |
Sayfa
1 of 2| Sayfaya git: