UID: 800119584
|
TRAP_TH
100% map | Team Fatui | Child Main |
ASIA
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 68.8 : 207.3190 | 19806 | 2292 | 847 | 63 | 106.5% | |||
C6 | 77.0 : 192.2164 | 18421 | 1865 | 835 | 35 | 129.1% | |||
C6 | 70.7 : 130.0156 | 19801 | 2148 | 860 | 84 | 292.6% | |||
C3 | 64.4 : 204.2133 | 20480 | 2306 | 765 | 35 | 122.7% | |||
C4 | 24.4 : 150.378 | 12510 | 1443 | 562 | 242 | 100.0% | |||
C1 | 12.0 : 63.233 | 45728 | 2155 | 702 | 396 | 121.4% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 12.4 CRIT Rate | 9.1 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 38.0 | |
311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 538 HP | 3.5 CRIT Rate | 21 DEF | 34.2 | |
46.6 ATK% | 35 ATK | 6.2 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 25.6 | |
46.6 Hydro DMG | 26.4 CRIT DMG | 27 ATK | 9.9 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 26.4 | |
62.2 CRIT DMG | 16.7 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 16 ATK | 4.5 Energy Recharge | 33.4 | |
4780 HP | 47 ATK | 14 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 14.0 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 8.7 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 27.2 | |
46.6 ATK% | 10.9 CRIT Rate | 9.9 HP% | 11.7 CRIT DMG | 14 ATK | 33.5 | |
46.6 Pyro DMG | 14.8 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 14 ATK | 6.2 CRIT DMG | 35.8 | |
62.2 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 9.9 HP% | 18 ATK | 17.8 |
Sayfa
1 of 3| Sayfaya git: