UID: 801119896
|
Oreh
:))
ASIA
AR58
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 59.8 : 214.3178 | 18405 | 2075 | 930 | 16 | 136.3% | |||
C1 | 60.6 : 293.9171 | 18692 | 1157 | 2336 | 134 | 127.9% | |||
C0 | 80.2 : 204.9162 | 16074 | 869 | 2325 | 141 | 132.4% | |||
C0 | 58.4 : 241.2147 | 18714 | 1850 | 782 | 21 | 144.0% | |||
C0 | 58.0 : 160.4120 | 34396 | 1015 | 711 | 80 | 179.6% | |||
C0 | 22.9 : 95.186 | 18516 | 1158 | 2427 | 84 | 183.5% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.6 ATK% | 33 ATK | 12.3 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | ||
311 ATK | 657 HP | 6.2 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 12.4 | |
51.8 Energy Recharge | 19.4 CRIT DMG | 598 HP | 6.2 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 31.8 | |
58.3 DEF% | 25.7 CRIT DMG | 478 HP | 4.1 HP% | 23 Elemental Mastery | 25.7 | |
35.9 Healing Bonus | 14.2 Energy Recharge | 44 DEF | 5.4 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 10.8 | |
4780 HP | 14.4 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 16 DEF | 7.8 CRIT DMG | 36.6 | |
311 ATK | 13.6 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 418 HP | 6.6 DEF% | 38.1 | |
46.6 ATK% | 24.1 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 16 DEF | 37.3 | |
46.6 Pyro DMG | 21 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 9.7 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 39.6 | |
62.2 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 777 HP | 4.5 Energy Recharge | 21 DEF | 21.8 |
Sayfa
1 of 3| Sayfaya git: