UID: 805547989
|
marrr
hehe
ASIA
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 60.6 : 191.5197 | 18966 | 1706 | 845 | 16 | 254.9% | |||
C2 | 69.3 : 198.4182 | 29399 | 1136 | 849 | 0 | 210.1% | |||
C0 | 62.2 : 140.1147 | 17713 | 1453 | 703 | 89 | 212.7% | |||
C1 | 24.4 : 146.4141 | 16006 | 1316 | 752 | 977 | 111.7% | |||
C0 | 41.9 : 57.086 | 50485 | 1260 | 941 | 40 | 130.6% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 28.7 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 4.1 HP% | 28.7 | |
311 ATK | 14 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 299 HP | 41.2 | |
46.6 ATK% | 10.5 HP% | 6.6 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 26.4 | |
46.6 Anemo DMG | 68 Elemental Mastery | 5.4 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 19 ATK | 24.8 | |
31.1 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 35 DEF | 568 HP | 21 Elemental Mastery | 21.0 | |
4780 HP | 19.8 HP% | 10.5 CRIT Rate | 14 ATK | 5.3 ATK% | 21.0 | |
311 ATK | 19.7 DEF% | 15.7 HP% | 16 DEF | 299 HP | ||
46.6 HP% | 13.2 CRIT Rate | 418 HP | 7 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 33.4 | |
46.6 HP% | 1046 HP | 40 Elemental Mastery | 19 DEF | 14 ATK | ||
46.6 HP% | 13.2 CRIT Rate | 538 HP | 16 ATK | 23 DEF | 26.4 |
Sayfa
1 of 3| Sayfaya git: