UID: 808076389
|
mice
ASIA
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 40.8 : 284.9165 | 18996 | 1896 | 915 | 61 | 127.2% | |||
C6 | 66.4 : 169.2148 | 19643 | 1953 | 820 | 35 | 190.0% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 7.4 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 35.0 | |
311 ATK | 16.2 Energy Recharge | 12.4 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 9.3 HP% | 25.6 | |
46.6 ATK% | 16.3 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 21 DEF | 14 ATK | 32.6 | |
46.6 Electro DMG | 35 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 16 ATK | 5.8 Energy Recharge | 35.0 | |
31.1 CRIT Rate | 14 ATK% | 11 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 538 HP | 13.2 | |
4780 HP | 17.9 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 10.9 DEF% | 5.8 HP% | 31.1 | |
311 ATK | 17.9 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 21 DEF | 36.5 | |
46.6 ATK% | 24.9 CRIT DMG | 53 ATK | 3.1 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 31.1 | |
46.6 Cryo DMG | 29.5 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 4.1 HP% | 42.7 | |
62.2 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 568 HP | 18 ATK | 20.2 |
Sayfa
1 of 1| Sayfaya git: