UID: 808241788|
LLENN
Huh?! Cringe
ASIA
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Maks. Can | Saldırı | Savunma | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tighnari | C2 | R1 | 4 | 64.1 : 221.9167 | 18022 | 1340 | 630 | 341 | 127.9% |
Chiori | C0 | R5 | 4 | 65.0 : 170.5145 | 17151 | 1151 | 2645 | 42 | 111.7% |
Xingqiu | C6 | R5 | 4 | 56.3 : 145.6143 | 16257 | 1611 | 815 | 89 | 191.6% |
Xiangling | C6 | R5 | 4 | 56.3 : 145.6142 | 17950 | 1170 | 784 | 129 | 244.9% |
Fischl | C6 | R1 | 4 | 55.0 : 212.2141 | 17354 | 2011 | 629 | 42 | 114.9% |
Arlecchino | C0 | R1 | 4 | 72.6 : 216.7139 | 23220 | 2180 | 942 | 23 | 111.0% |
Yelan | C0 | R1 | 4 | 58.4 : 264.1136 | 34548 | 1162 | 548 | 21 | 164.0% |
Navia | C0 | R1 | 4 | 74.5 : 180.9129 | 20608 | 2585 | 874 | 44 | 115.5% |
Clorinde | C0 | R1 | 4 | 54.6 : 261.8118 | 17736 | 2331 | 805 | 98 | 106.5% |
Kujou Sara | C6 | R1 | 4 | 78.8 : 138.4115 | 15751 | 1579 | 702 | 117 | 213.3% |
Furina | C0 | R5 | 4 | 49.1 : 169.7112 | 31236 | 1177 | 780 | 89 | 183.5% |
Yun Jin | C6 | R5 | 4 | 40.8 : 82.6111 | 15736 | 1164 | 2251 | 54 | 212.3% |
Bennett | C5 | R1 | 4 | 51.3 : 95.881 | 28800 | 1463 | 771 | 79 | 247.8% |
Xianyun | C0 | R1 | 4 | 22.5 : 85.073 | 15488 | 3406 | 807 | 138 | 165.4% |
Kaveh | C2 | R5 | 4 | 20.5 : 83.470 | 19053 | 1307 | 811 | 624 | 191.3% |
Kuki Shinobu | C6 | R1 | 4 | 15.1 : 89.665 | 23780 | 1223 | 940 | 815 | 133.7% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|
Ay-Khanoum Enginliği | 4780 HP | 82 Elemental Mastery | 8.7 ATK% | 5.8 HP% | 6.5 Energy Recharge | |
Soluk Ziyafet | 311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 508 HP | 44 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 28.8 |
Zamanda Donmuş Bir An | 187 Elemental Mastery | 14.9 Energy Recharge | 51 DEF | 6.6 CRIT Rate | 239 HP | 13.2 |
Yeşil Gölge Matarası | 187 Elemental Mastery | 14.6 HP% | 17.9 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 19 ATK | 17.9 |
Ametist Taç | 35.9 Healing Bonus | 12.3 Energy Recharge | 37 Elemental Mastery | 508 HP | 39 DEF | |
Muhteşem Tsuba | 4780 HP | 28.8 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 23 DEF | 42.8 |
Kopmuş Tüy | 311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 6.2 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 32.6 |
Fırtına Kafesi | 46.6 ATK% | 25.6 CRIT DMG | 35 DEF | 5.8 Energy Recharge | 239 HP | 25.6 |
Yeşil Gölge Matarası | 46.6 Hydro DMG | 20.2 CRIT DMG | 418 HP | 33 ATK | 9.3 ATK% | 20.2 |
İşlemeli Kabuto | 31.1 CRIT Rate | 72 Elemental Mastery | 598 HP | 14.8 CRIT DMG | 18 ATK | 14.8 |
Sayfa
1 of 8| Sayfaya git: