UID: 812712244
|
Lucky
IER CHEYR
ASIA
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 82.8 : 206.5149 | 18984 | 2284 | 924 | 0 | 135.0% | |||
C0 | 62.9 : 173.1143 | 21020 | 1994 | 836 | 0 | 124.6% | |||
C0 | 79.9 : 182.4141 | 18869 | 2052 | 866 | 65 | 127.2% | |||
C0 | 69.0 : 203.4140 | 17914 | 2144 | 890 | 0 | 126.6% | |||
C0 | 41.9 : 211.2138 | 20332 | 2487 | 853 | 33 | 111.7% | |||
C0 | 52.2 : 206.6132 | 21942 | 1718 | 950 | 187 | 111.0% | |||
C0 | 76.3 : 223.7131 | 36672 | 966 | 712 | 131 | 137.6% | |||
C0 | 80.1 : 147.2123 | 19135 | 1932 | 1014 | 21 | 120.7% | |||
C2 | 53.6 : 196.2120 | 17699 | 1803 | 688 | 138 | 144.7% | |||
C0 | 64.6 : 204.3119 | 19995 | 1351 | 861 | 448 | 136.3% | |||
C0 | 66.6 : 204.0114 | 17257 | 2109 | 613 | 65 | 106.5% | |||
C0 | 68.7 : 183.2109 | 20640 | 1869 | 880 | 37 | 149.2% | |||
C0 | 75.1 : 176.8104 | 20723 | 1821 | 1063 | 115 | 163.5% | |||
C0 | 72.8 : 198.099 | 33178 | 1132 | 631 | 135 | 151.7% | |||
C0 | 57.5 : 175.798 | 21023 | 1810 | 805 | 110 | 127.9% | |||
C0 | 20.5 : 172.096 | 18752 | 1164 | 2681 | 37 | 109.1% | |||
C0 | 52.6 : 190.595 | 18677 | 1883 | 826 | 0 | 148.6% | |||
C0 | 62.7 : 205.886 | 35878 | 1226 | 848 | 82 | 141.5% | |||
C0 | 16.7 : 105.282 | 18486 | 1318 | 3998 | 51 | 138.2% | |||
C0 | 10.4 : 88.853 | 19838 | 1126 | 1088 | 916 | 192.0% | |||
C0 | 8.5 : 50.011 | 21442 | 1442 | 1057 | 938 | 139.5% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 11.7 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 20.2 | |
311 ATK | 13.6 CRIT Rate | 14.6 ATK% | 299 HP | 7 CRIT DMG | 34.2 | |
46.6 ATK% | 18.1 Energy Recharge | 568 HP | 5.8 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 11.6 | |
46.6 Hydro DMG | 10.1 CRIT Rate | 9.3 HP% | 39 DEF | 5.4 CRIT DMG | 25.6 | |
62.2 CRIT DMG | 19.4 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 39 ATK | 16 DEF | 13.2 | |
4780 HP | 76 DEF | 33 ATK | 6.2 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 12.4 | |
311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 12.4 DEF% | 2.7 CRIT Rate | 32.6 | |
58.3 DEF% | 76 DEF | 13.2 CRIT DMG | 269 HP | 4.5 Energy Recharge | 13.2 | |
46.6 Geo DMG | 9.3 ATK% | 33 ATK | 478 HP | 13.2 CRIT DMG | 13.2 | |
62.2 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 19 DEF% | 16 ATK | 4.5 Energy Recharge | 19.4 |
Sayfa
1 of 11| Sayfaya git: