UID: 817323195
|
Xeon
My Diluc no DMG laaa... T_T
ASIA
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 45.8 : 109.8146 | 53640 | 917 | 886 | 96 | 125.3% | |||
C2 | 64.0 : 160.6142 | 18567 | 1766 | 1378 | 159 | 100.0% | |||
C0 | 71.1 : 155.5135 | 19593 | 1738 | 844 | 381 | 105.2% | |||
C4 | 46.4 : 195.4134 | 17761 | 1775 | 900 | 190 | 147.3% | |||
C0 | 40.9 : 229.1132 | 22117 | 2028 | 866 | 91 | 121.4% | |||
C0 | 57.0 : 214.3127 | 19275 | 2069 | 1105 | 40 | 121.4% | |||
C0 | 53.3 : 193.3121 | 20598 | 2333 | 792 | 110 | 105.2% | |||
C0 | 58.4 : 157.3118 | 38052 | 993 | 515 | 236 | 173.2% | |||
C0 | 52.6 : 220.9115 | 19830 | 1785 | 782 | 63 | 143.4% | |||
C0 | 21.7 : 186.8112 | 16297 | 1960 | 727 | 61 | 206.5% | |||
C0 | 85.7 : 168.4110 | 20561 | 1939 | 806 | 79 | 125.3% | |||
C0 | 48.3 : 165.8107 | 19061 | 1563 | 1159 | 386 | 133.0% | |||
C6 | 80.4 : 111.4100 | 16524 | 920 | 1592 | 157 | 104.5% | |||
C0 | 45.8 : 229.896 | 18565 | 2156 | 1007 | 40 | 112.3% | |||
C6 | 53.2 : 103.694 | 37114 | 1220 | 922 | 261 | 143.3% | |||
C1 | 69.7 : 105.290 | 36906 | 1112 | 548 | 58 | 262.9% | |||
C6 | 56.8 : 76.465 | 26613 | 1255 | 967 | 156 | 271.8% | |||
C0 | 18.6 : 80.361 | 17685 | 2746 | 607 | 47 | 128.5% | |||
C6 | 21.3 : 133.260 | 13105 | 704 | 648 | 265 | 119.4% | |||
C6 | 14.7 : 146.460 | 16200 | 1127 | 635 | 155 | 143.4% | |||
C0 | 21.3 : 71.059 | 16531 | 1227 | 879 | 948 | 138.3% | |||
C0 | 14.3 : 176.348 | 19658 | 1871 | 869 | 110 | 216.6% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 19 ATK | 41.2 | |
311 ATK | 24.1 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 21 DEF | 38.9 | |
46.6 ATK% | 53 DEF | 13.2 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 19 ATK | 13.2 | |
46.6 Pyro DMG | 18.7 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 9.9 ATK% | 18 ATK | 18.7 | |
62.2 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 7.8 CRIT Rate | 42 DEF | 37 Elemental Mastery | 15.6 | |
4780 HP | 25.9 Energy Recharge | 14 ATK | 3.9 CRIT Rate | 7.8 CRIT DMG | 15.6 | |
311 ATK | 14.6 HP% | 42 Elemental Mastery | 568 HP | 11.7 Energy Recharge | ||
46.6 HP% | 17.5 Energy Recharge | 12.8 ATK% | 14 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 21.0 | |
46.6 HP% | 15.5 Energy Recharge | 18.7 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 32.7 | |
31.1 CRIT Rate | 777 HP | 11 Energy Recharge | 14.8 CRIT DMG | 5.3 HP% | 14.8 |
Sayfa
1 of 11| Sayfaya git: