UID: 819493376
|
-moon.
(*´꒳`*)
ASIA
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 56.3 : 266.0134 | 30045 | 1297 | 727 | 42 | 106.5% | |||
C1 | 76.3 : 213.6122 | 36973 | 1311 | 821 | 0 | 132.4% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 26.4 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 3.1 CRIT Rate | 18 ATK | 32.6 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 35 DEF | 6.5 Energy Recharge | 31.1 | |
46.6 HP% | 53 DEF | 10.9 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 7 CRIT DMG | 28.8 | |
46.6 Hydro DMG | 20.2 CRIT DMG | 33 ATK | 42 Elemental Mastery | 23 DEF | 20.2 | |
31.1 CRIT Rate | 17.1 CRIT DMG | 37 ATK | 39 DEF | 9.3 HP% | 17.1 | |
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 42 DEF | 16 ATK | 40.4 | |
311 ATK | 14 HP% | 15.5 CRIT DMG | 44 DEF | 5.2 Energy Recharge | 15.5 | |
46.6 HP% | 18.7 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 18 ATK | 32.7 | |
46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 16.9 ATK% | 13 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 28.8 | |
31.1 CRIT Rate | 49 ATK | 478 HP | 39 DEF | 4.5 Energy Recharge |
Sayfa
1 of 1| Sayfaya git: