UID: 819565293
|
✧Sh✿ffiᥲ
Flins :3
ASIA
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 65.9 : 224.4155 | 18417 | 2108 | 901 | 107 | 100.0% | |||
C1 | 61.7 : 229.1152 | 17779 | 2544 | 905 | 117 | 127.9% | |||
C0 | 52.0 : 274.5133 | 32026 | 1112 | 805 | 21 | 134.3% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 9.3 ATK% | 6.2 CRIT DMG | 26.4 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 21 DEF | 5.1 DEF% | 39.6 | |
46.6 ATK% | 28.8 CRIT DMG | 508 HP | 3.1 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 35.0 | |
46.6 ATK% | 22.5 CRIT DMG | 13 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 16 DEF | 34.9 | |
62.2 CRIT DMG | 15.2 ATK% | 9.7 Energy Recharge | 5.8 CRIT Rate | 19 DEF | 11.6 | |
4780 HP | 51 ATK | 21.8 CRIT DMG | 44 DEF | 3.1 CRIT Rate | 28.0 | |
311 ATK | 28 CRIT DMG | 10.5 HP% | 13 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 33.4 | |
46.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 269 HP | 5.1 DEF% | 41.2 | |
46.6 Hydro DMG | 19 DEF% | 12.4 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 12.4 | |
31.1 CRIT Rate | 10.5 HP% | 14.8 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 46 DEF | 14.8 |
Sayfa
1 of 2| Sayfaya git: