UID: 831752859|
ลิซ
ไหน ๆ ก็มาแล้วรอบหน้าขออีก
ASIA
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Maks. Can | Saldırı | Savunma | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diluc | C3 | R2 | 4 | 70.1 : 181.4167 | 20421 | 2517 | 921 | 75 | 117.5% |
Neuvillette | C0 | R5 | 4 | 62.2 : 222.0135 | 33715 | 1060 | 635 | 16 | 139.5% |
Dori | C6 | R3 | 10.8 : 64.031 | 10878 | 452 | 289 | 0 | 149.6% | |
Candace | C2 | R1 | 11.6 : 64.031 | 6089 | 468 | 315 | 0 | 100.0% | |
Collei | C6 | R1 | 5.0 : 50.05 | 2721 | 79 | 167 | 0 | 100.0% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|
Cadının Alev Çiçeği | 4780 HP | 10.9 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 9.9 HP% | 5.8 Energy Recharge | 42.8 |
Cadının Hep Yanan Tüyü | 311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 11.1 ATK% | 299 HP | 40.4 |
Sabah Çiyi Saati | 46.6 ATK% | 28 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 269 HP | 41.2 |
Cadının Kalp Alevleri | 46.6 Pyro DMG | 17.5 DEF% | 35 Elemental Mastery | 568 HP | 3.1 CRIT Rate | 6.2 |
Cadının Yakıcı Şapkası | 62.2 CRIT DMG | 15.2 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 239 HP | 16 ATK | 30.4 |
Avcının Broşu | 4780 HP | 13.6 CRIT Rate | 9.9 HP% | 14.8 CRIT DMG | 16 ATK | 42.0 |
Şaheserin Girişi | 311 ATK | 9.3 CRIT Rate | 538 HP | 12.4 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 31.0 |
Yargı Anı | 46.6 HP% | 17.9 CRIT DMG | 17.5 Energy Recharge | 16 ATK | 6.6 DEF% | 17.9 |
Cadının Kalp Alevleri | 46.6 Hydro DMG | 16.8 Energy Recharge | 15.7 HP% | 13.2 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 19.4 |
Gazinin Çehresi | 31.1 CRIT Rate | 21 HP% | 20.2 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 21 DEF | 20.2 |
Sayfa
1 of 1| Sayfaya git: