UID: 848509871|
Btoum
Saving for Mavuika
ASIA
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Maks. Can | Saldırı | Savunma | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yelan | C3 | R1 | 4 | 70.1 : 278.9175 | 30485 | 1300 | 612 | 0 | 141.4% |
Şogun Raiden | C0 | R1 | 4 | 55.5 : 139.4132 | 18888 | 1991 | 914 | 23 | 301.0% |
Nahida | C2 | R5 | 4 | 60.2 : 175.8125 | 17066 | 1239 | 828 | 439 | 110.4% |
Neuvillette | C6 | R4 | 4 | 58.3 : 233.3108 | 34648 | 1180 | 710 | 84 | 140.2% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|
Muhteşem Tsuba | 4780 HP | 11.3 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 4.5 Energy Recharge | 45.1 |
Kopmuş Tüy | 311 ATK | 12.8 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 45.8 |
Gladyatörün Özlemi | 46.6 HP% | 28.7 CRIT DMG | 777 HP | 3.1 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 34.9 |
Kızıl Matara | 46.6 Hydro DMG | 9.7 CRIT Rate | 49 ATK | 9.9 HP% | 7 CRIT DMG | 26.4 |
İşlemeli Kabuto | 62.2 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 35 ATK | 6.6 DEF% | 17.8 |
Labirent Gezgini | 4780 HP | 21 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 31 ATK | 21.0 |
Sarmaşıklar Alimi | 311 ATK | 20.4 DEF% | 8.7 HP% | 14 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 20.2 |
Bilgelik Devri | 187 Elemental Mastery | 21 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 5.1 DEF% | 18 ATK | 42.0 |
Gladyatörün Sarhoşluğu | 46.6 Dendro DMG | 65 Elemental Mastery | 23.3 CRIT DMG | 4.7 HP% | 4.1 ATK% | 23.3 |
Defne Tacı | 31.1 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 538 HP | 33 Elemental Mastery | 37 DEF | 12.4 |
Sayfa
1 of 2| Sayfaya git: