UID: 851152419
|
แจ๋ว
เกมกาก
ASIA
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 69.7 : 190.7119 | 38938 | 1182 | 867 | 44 | 133.7% | |||
C1 | 55.8 : 91.293 | 20781 | 2076 | 613 | -0 | 145.3% | |||
C0 | 49.3 : 95.877 | 19829 | 1373 | 2083 | 56 | 131.1% | |||
C6 | 15.6 : 85.054 | 25946 | 1419 | 1014 | 63 | 271.2% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 5.8 CRIT Rate | 19 ATK | 32.6 | |
311 ATK | 10.5 HP% | 478 HP | 11.7 Energy Recharge | 42 DEF | ||
46.6 HP% | 23.3 Energy Recharge | 568 HP | 6.6 DEF% | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | |
46.6 ATK% | 14 CRIT Rate | 33 ATK | 448 HP | 6.2 CRIT DMG | 34.2 | |
27.1 CRIT Rate | 54 ATK | 10.4 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 23 DEF | 14.0 | |
4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 14.6 HP% | 44 Elemental Mastery | 16 ATK | 18.7 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 9.3 HP% | 9.9 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 25.7 | |
46.6 HP% | 19 DEF% | 20.2 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 269 HP | 20.2 | |
46.6 HP% | 10.5 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 39 DEF | 14 ATK | 42.0 | |
62.2 CRIT DMG | 23.3 Energy Recharge | 657 HP | 3.9 CRIT Rate | 14 ATK | 7.8 |
Sayfa
1 of 2| Sayfaya git: