UID: 866508835
|
криssта
МУЖ С1!!!!
ASIA
AR59
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 52.4 : 271.4194 | 40121 | 1129 | 610 | 44 | 100.0% | |||
C0 | 97.7 : 187.6176 | 18445 | 1551 | 748 | 99 | 105.8% | |||
C0 | 63.9 : 251.4156 | 17751 | 2306 | 800 | 58 | 100.0% | |||
C2 | 43.1 : 178.3148 | 19191 | 1188 | 3168 | 40 | 109.1% | |||
C2 | 83.8 : 180.1148 | 18765 | 2425 | 918 | 37 | 116.8% | |||
C0 | 58.4 : 250.1122 | 20604 | 1323 | 2211 | 21 | 100.0% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 30.3 CRIT DMG | 14 HP% | 3.5 CRIT Rate | 18 ATK | 37.3 | |
311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 4.1 HP% | 47.4 | |
46.6 HP% | 10.5 CRIT Rate | 777 HP | 11.7 CRIT DMG | 19 ATK | 32.7 | |
46.6 Hydro DMG | 10.9 CRIT Rate | 568 HP | 13.2 CRIT DMG | 4.1 HP% | 35.0 | |
46.6 HP% | 18.7 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 5.8 DEF% | 37.3 | |
4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 15.5 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 34.1 | |
311 ATK | 9.3 CRIT Rate | 17.1 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 4.5 Energy Recharge | 35.7 | |
46.6 ATK% | 33 ATK | 37 Elemental Mastery | 14.8 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 28.8 | |
46.6 Geo DMG | 65 DEF | 21.8 CRIT DMG | 14 ATK | 5.8 HP% | 21.8 | |
31.1 CRIT Rate | 60 DEF | 22.5 CRIT DMG | 598 HP | 5.8 ATK% | 22.5 |
Sayfa
1 of 3| Sayfaya git: