UID: 869075124
|
Cyles
End game:))
ASIA
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 85.8 : 232.2203 | 18978 | 1996 | 806 | 37 | 117.5% | |||
C0 | 75.3 : 231.4181 | 18856 | 2341 | 879 | 176 | 115.5% | |||
C0 | 81.0 : 261.8179 | 31892 | 1112 | 742 | 37 | 177.1% | |||
C0 | 74.7 : 261.0165 | 37106 | 985 | 624 | 124 | 118.1% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 10.5 HP% | 4.7 ATK% | 39.6 | |
311 ATK | 34.2 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 48.2 | |
46.6 ATK% | 10.1 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 33 ATK | 16 Elemental Mastery | 33.4 | |
46.6 Cryo DMG | 14 CRIT Rate | 478 HP | 14.8 CRIT DMG | 19 ATK | 42.8 | |
62.2 CRIT DMG | 17.5 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 16 ATK | 5.3 ATK% | 35.0 | |
4780 HP | 21 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 37 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 26.4 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 4.7 ATK% | 40.4 | |
46.6 ATK% | 13.2 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 239 HP | 4.5 Energy Recharge | 40.4 | |
46.6 ATK% | 11.7 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 23 DEF | 4.1 HP% | 42.8 | |
62.2 CRIT DMG | 13.6 CRIT Rate | 837 HP | 5.8 DEF% | 16 Elemental Mastery | 27.2 |
Sayfa
1 of 2| Sayfaya git: