UID: 900011159
|
銀月之鈴音
oki doki boomer
TW
AR60
İsim | takımyıldız | silah | eser | Krit Değeri ▾ | Max HP | Atk | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 75.3 : 233.7185 | 18588 | 2334 | 942 | 19 | 100.0% | |||
C3 | 74.9 : 233.7184 | 20937 | 2031 | 895 | 154 | 100.0% | |||
C3 | 69.2 : 158.0179 | 17687 | 2250 | 887 | 42 | 233.7% | |||
C3 | 69.2 : 158.0179 | 17687 | 2250 | 887 | 42 | 233.7% | |||
C2 | 82.4 : 168.4178 | 19792 | 1632 | 917 | 61 | 123.3% | |||
C4 | 71.9 : 232.0176 | 19792 | 1825 | 915 | 44 | 127.9% | |||
C1 | 68.0 : 194.1174 | 15330 | 2375 | 670 | 215 | 111.0% | |||
C1 | 68.0 : 194.1174 | 15330 | 2375 | 670 | 215 | 111.0% | |||
C6 | 61.5 : 226.0172 | 19576 | 2366 | 891 | 107 | 105.2% | |||
C6 | 85.6 : 235.3163 | 28323 | 1197 | 725 | 0 | 171.8% | |||
C6 | 85.6 : 235.3163 | 28323 | 1197 | 725 | 0 | 171.8% | |||
C2 | 53.6 : 297.1161 | 33344 | 1137 | 576 | 93 | 100.0% | |||
C2 | 53.6 : 297.1161 | 33344 | 1137 | 576 | 93 | 100.0% | |||
C2 | 62.3 : 251.4154 | 16205 | 2367 | 688 | 54 | 100.0% | |||
C1 | 69.5 : 235.4152 | 29002 | 1293 | 1031 | 266 | 110.4% | |||
C1 | 69.5 : 235.4152 | 29002 | 1293 | 1031 | 266 | 110.4% | |||
C2 | 67.5 : 211.2146 | 18497 | 2526 | 1014 | 190 | 105.2% | |||
C2 | 58.8 : 238.5136 | 18214 | 2088 | 1031 | 166 | 100.0% | |||
C1 | 78.2 : 201.6136 | 18367 | 1934 | 764 | 82 | 217.9% | |||
C2 | 75.5 : 204.8134 | 19018 | 2451 | 949 | 138 | 100.0% | |||
C1 | 63.1 : 248.6130 | 36428 | 1068 | 628 | 107 | 115.5% | |||
C3 | 58.3 : 129.2129 | 16100 | 1216 | 713 | 732 | 127.9% | |||
C3 | 58.3 : 129.2129 | 16100 | 1216 | 713 | 732 | 127.9% | |||
C2 | 36.1 : 70.287 | 16420 | 1334 | 853 | 1214 | 157.6% | |||
C2 | 79.4 : 167.783 | 30610 | 1262 | 754 | 110 | 215.9% | |||
C2 | 79.4 : 167.783 | 30610 | 1262 | 754 | 110 | 215.9% | |||
C2 | 15.5 : 84.260 | 18440 | 1128 | 3256 | 110 | 206.9% | |||
C2 | 21.7 : 68.757 | 18284 | 1151 | 798 | 1135 | 182.2% |
İsim | Ana İstatistik | durum 1 | Durum 2 | Durum 3 | Durum 4 | Krit Değeri ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.4 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 19 DEF | 51.3 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 4.7 HP% | 43.6 | |
46.6 ATK% | 42 DEF | 12.4 CRIT DMG | 9.9 HP% | 7.8 CRIT Rate | 28.0 | |
46.6 Electro DMG | 27.2 CRIT DMG | 39 DEF | 4.5 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 32.6 | |
31.1 CRIT Rate | 18.1 Energy Recharge | 44 Elemental Mastery | 15.5 CRIT DMG | 16 DEF | 15.5 | |
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 11.7 HP% | 21 DEF | 40.4 | |
311 ATK | 24.9 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 209 HP | 4.1 HP% | 35.7 | |
51.8 Energy Recharge | 10.5 ATK% | 7 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 12.4 CRIT DMG | 26.4 | |
46.6 Hydro DMG | 18.7 CRIT DMG | 9.3 HP% | 7.8 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 34.3 | |
31.1 CRIT Rate | 20.4 HP% | 21 CRIT DMG | 18 ATK | 16 DEF | 21.0 |
Sayfa
1 of 14| Sayfaya git: