complexed_industry
6-STARSword
Skill Values
Will [L]
9 levels| Value | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
|---|
Electric DMG [L]
9 levels| Value | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
|---|
Detonate: Complexed Advantage
9 levels| Value | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
|---|
Detonate: Complexed Advantage
9 levels| Value | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
|---|
Exact values from game files.
[ Combat ]
Skills
AT
意志提升·大
attr will意志+{will}
| Lv | will |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
AT
电磁伤害提升·大
attr pulsedam电磁伤害+{electrondam:0.0%}
| Lv | electrondam |
|---|---|
| 1 | 0.055555556 |
| 2 | 0.1 |
| 3 | 0.14444445 |
| 4 | 0.18888889 |
| 5 | 0.23333333 |
| 6 | 0.2777778 |
| 7 | 0.32222223 |
| 8 | 0.36666667 |
| 9 | 0.43333334 |
BU
迸发·聚合效益
burst攻击力+{atk_up:0.0%}。
通过自身连携技施加电磁附着时,源石技艺强度+{phy_spell_up:0},电磁伤害+{pulse_dmg_up:0.0%},持续{duration:0}秒。
同名效果无法叠加。
| Lv | atk up | phy spell up | pulse dmg up | duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 15 | 0.08 | 15 |
| 2 | 0.084 | 18 | 0.096 | 15 |
| 3 | 0.098 | 21 | 0.112 | 15 |
| 4 | 0.112 | 24 | 0.128 | 15 |
| 5 | 0.126 | 27 | 0.144 | 15 |
| 6 | 0.14 | 30 | 0.16 | 15 |
| 7 | 0.154 | 33 | 0.176 | 15 |
| 8 | 0.168 | 36 | 0.192 | 15 |
| 9 | 0.196 | 42 | 0.224 | 15 |
[ Loadout ]
Sword Characters
All characters that can equip this weapon type.