farsight
6-STARSword
Skills
AT
主能力提升·大
attr main主能力值+{mainattr}
| Lv | mainattr |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 30 |
| 3 | 44 |
| 4 | 57 |
| 5 | 71 |
| 6 | 85 |
| 7 | 98 |
| 8 | 112 |
| 9 | 132 |
AT
源石技艺强度提升·大
attr physpell源石技艺强度+{physpell:0}
| Lv | physpell |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 18 |
| 3 | 26 |
| 4 | 34 |
| 5 | 42 |
| 6 | 50 |
| 7 | 58 |
| 8 | 66 |
| 9 | 78 |
FO
强攻·明日之愿
force当队伍进入战斗时,全队获得憧憬,造成的伤害+{dmg_up:0.0%},源石技艺强度+{phy_spell_up:0},防御力+{def_up:0.0%},持续{duration:0}秒;憧憬结束时,装备者为全队回复{hp_up_c:0}点生命值。
同名效果无法叠加。
| Lv | dmg up | phy spell up | def up | duration | hp up c |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 10 | 0.03 | 20 | 122 |
| 2 | 0.06 | 12 | 0.036 | 20 | 122 |
| 3 | 0.07 | 14 | 0.042 | 20 | 122 |
| 4 | 0.08 | 16 | 0.048 | 20 | 122 |
| 5 | 0.09 | 18 | 0.054 | 20 | 122 |
| 6 | 0.1 | 20 | 0.06 | 20 | 122 |
| 7 | 0.11 | 22 | 0.066 | 20 | 122 |
| 8 | 0.12 | 24 | 0.072 | 20 | 122 |
| 9 | 0.14 | 28 | 0.084 | 20 | 122 |
Sword Characters
All characters that can equip this weapon type.