delivery_guaranteed
Skills
Refuerzo de voluntad [G]
attr willVoluntad +{will}
| Lv | will |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
Refuerzo de Eficiencia de ganancia máxima [G]
attr uspEficiencia de ganancia máxima +{usgs:0.0%}
| Lv | usgs |
|---|---|
| 1 | 0.05952381 |
| 2 | 0.10714286 |
| 3 | 0.15476191 |
| 4 | 0.20238096 |
| 5 | 0.25 |
| 6 | 0.29761904 |
| 7 | 0.3452381 |
| 8 | 0.39285713 |
| 9 | 0.4642857 |
Persecución: deber cumplido
comboDAÑ por naturaleza infligido +{nature_dmg_up:0.0%}.
Después de que la habilidad de combo del portador aplique Levantado, el equipo obtiene DAÑ por Artes infligido +{spell_dmg_up:0.0%} durante {duration:0}s. Por cada enemigo Levantado, el equipo obtiene DAÑ por Artes infligido adicional +{spell_dmg_up2:0.0%}, hasta un Máx. de +{spell_dmg_up2*max_stack:0.0%}.
Los efectos con el mismo nombre no se pueden acumular.
| Lv | nature dmg up | spell dmg up | spell dmg up2 | duration | max stack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 0.12 | 0.035 | 15 | 3 |
| 2 | 0.192 | 0.144 | 0.042 | 15 | 3 |
| 3 | 0.224 | 0.168 | 0.049 | 15 | 3 |
| 4 | 0.256 | 0.192 | 0.056 | 15 | 3 |
| 5 | 0.288 | 0.216 | 0.063 | 15 | 3 |
| 6 | 0.32 | 0.24 | 0.07 | 15 | 3 |
| 7 | 0.352 | 0.264 | 0.077 | 15 | 3 |
| 8 | 0.384 | 0.288 | 0.084 | 15 | 3 |
| 9 | 0.448 | 0.336 | 0.098 | 15 | 3 |
Best Characters
Characters whose builds recommend this weapon.
Wand Characters
All characters that can equip this weapon type.
Build Notes
- Prioriza Persecución en la esencia del arma para obtener el aumento de Daño Artístico para todo el equipo al levantar enemigos.
- El bono de 4 piezas del conjunto Xiranita Eterna otorga un 16% de aumento de Daño Infligido al equipo cada vez que aplicas un debuff con tu Habilidad Definitiva.