junction_point
6-STARWand
Skills
AT
Refuerzo de intelecto [G]
attr wisdIntelecto +{wisd}
| Lv | wisd |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
AT
Refuerzo de Eficiencia de ganancia máxima [G]
attr uspEficiencia de ganancia máxima +{usgs:0.0%}
| Lv | usgs |
|---|---|
| 1 | 0.05952381 |
| 2 | 0.10714286 |
| 3 | 0.15476191 |
| 4 | 0.20238096 |
| 5 | 0.25 |
| 6 | 0.29761904 |
| 7 | 0.3452381 |
| 8 | 0.39285713 |
| 9 | 0.4642857 |
KE
Eficacia: Bucle de retroalimentación
keywordDAÑ por naturaleza infligido +{nature_dmg_up:0.0%}.
Cuando el portador aplica Susceptibilidad a Artes o Imposición de artes con una habilidad de combo, el portador obtiene ATQ +{atk_up:0.0%}, mientras que los otros operadores en el equipo obtienen ATQ +{atk_up2:0.0%}. Duración: {duration:0} s.
Acumulaciones Máx. por efectos con el mismo nombre: {max_stack:0}. La duración de cada acumulación se cuenta por separado.
| Lv | nature dmg up | atk up | atk up2 | duration | max stack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.06 | 0.015 | 20 | 2 |
| 2 | 0.084 | 0.072 | 0.018 | 20 | 2 |
| 3 | 0.098 | 0.084 | 0.021 | 20 | 2 |
| 4 | 0.112 | 0.096 | 0.024 | 20 | 2 |
| 5 | 0.126 | 0.108 | 0.027 | 20 | 2 |
| 6 | 0.14 | 0.12 | 0.03 | 20 | 2 |
| 7 | 0.154 | 0.132 | 0.033 | 20 | 2 |
| 8 | 0.168 | 0.144 | 0.036 | 20 | 2 |
| 9 | 0.196 | 0.168 | 0.042 | 20 | 2 |
Wand Characters
All characters that can equip this weapon type.