opus_etch_figure
Skills
Refuerzo de voluntad [G]
attr willVoluntad +{will}
| Lv | will |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
Refuerzo de DAÑ por naturaleza [G]
attr naturaldamDAÑ por naturaleza infligido +{naturaldam:0.0%}
| Lv | naturaldam |
|---|---|
| 1 | 0.055555556 |
| 2 | 0.1 |
| 3 | 0.14444445 |
| 4 | 0.18888889 |
| 5 | 0.23333333 |
| 6 | 0.2777778 |
| 7 | 0.32222223 |
| 8 | 0.36666667 |
| 9 | 0.43333334 |
Supresión: Grabados en tillita
tacticATQ +{atk_up:0.0%}.
Cuando la habilidad de batalla del portador aplica Imposición de naturaleza, los demás operadores del equipo obtienen DAÑ por artes infligido +{spell_dmg_up:0.0%} durante {duration:0}s. Por cada enemigo que sufra la Imposición de naturaleza aplicada por dicha habilidad de batalla, los demás operadores del equipo obtienen DAÑ por artes infligido adicional +{spell_dmg_up2:0.0%}, hasta un Máx. de +{spell_dmg_up2*max_stack:0.0%}.
Los efectos con el mismo nombre no se pueden acumular.
| Lv | atk up | spell dmg up | spell dmg up2 | duration | max stack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 15 | 3 |
| 2 | 0.084 | 0.06 | 0.024 | 15 | 3 |
| 3 | 0.098 | 0.07 | 0.028 | 15 | 3 |
| 4 | 0.112 | 0.08 | 0.032 | 15 | 3 |
| 5 | 0.126 | 0.09 | 0.036 | 15 | 3 |
| 6 | 0.14 | 0.1 | 0.04 | 15 | 3 |
| 7 | 0.154 | 0.11 | 0.044 | 15 | 3 |
| 8 | 0.168 | 0.12 | 0.048 | 15 | 3 |
| 9 | 0.196 | 0.14 | 0.056 | 15 | 3 |
Best Characters
Characters whose builds recommend this weapon.
Wand Characters
All characters that can equip this weapon type.
Build Notes
- Prioriza Persecución en la esencia del arma para obtener el aumento de Daño Artístico para todo el equipo al levantar enemigos.
- El bono de 4 piezas del conjunto Xiranita Eterna otorga un 16% de aumento de Daño Infligido al equipo cada vez que aplicas un debuff con tu Habilidad Definitiva.