sufferings_end
Skills
Agilidad [G]
attr agiAgilidad +{agi}
| Lv | agi |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
DAÑ por naturaleza [G]
attr naturaldamDAÑ por naturaleza infligido +{naturaldam:0.0%}
| Lv | naturaldam |
|---|---|
| 1 | 0.055555556 |
| 2 | 0.1 |
| 3 | 0.14444445 |
| 4 | 0.18888889 |
| 5 | 0.23333333 |
| 6 | 0.2777778 |
| 7 | 0.32222223 |
| 8 | 0.36666667 |
| 9 | 0.43333334 |
Detonación: Amanecer de la larga noche
burstIntensidad de artes +{phy_spell_up:0}.
Cuando el portador aplique una Ráfaga de artes, obtiene DAÑ por naturaleza infligido +{nature_dmg_up:0.0%} durante {duration:0} s.
Acumulaciones Máx. de este efecto: {max_stack:0}. La duración de cada acumulación se cuenta por separado. El efecto solo se activa una vez cada 0.1 s.
Con {max_stack:0} acumulaciones, el efecto mencionado otorga DAÑ por naturaleza infligido adicional +{nature_dmg_up2:0.0%}.
Este efecto no puede acumularse.
| Lv | phy spell up | nature dmg up | max stack | duration | nature dmg up2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0.02 | 4 | 25 | 0.06 |
| 2 | 18 | 0.024 | 4 | 25 | 0.072 |
| 3 | 21 | 0.028 | 4 | 25 | 0.084 |
| 4 | 24 | 0.032 | 4 | 25 | 0.096 |
| 5 | 27 | 0.036 | 4 | 25 | 0.108 |
| 6 | 30 | 0.04 | 4 | 25 | 0.12 |
| 7 | 33 | 0.044 | 4 | 25 | 0.132 |
| 8 | 36 | 0.048 | 4 | 25 | 0.144 |
| 9 | 42 | 0.056 | 4 | 25 | 0.168 |
Wand Characters
All characters that can equip this weapon type.